RBI Baseball ハックロム
「RBI Baseball(北米版ファミスタ)」のIPSパッチファイルです。
両打ちに対応しました。
DH制を採用しました。→9番も野手が打席に入ります。そのかわり、代打が3人になります。
サイドスローの投手はアンダースロー扱いにしています。
選手名を最大8文字に拡張しました。
中国の選手名はピンインで、台湾の選手名はウェード式で表記しています。
WBC版、プレミア12版、東京五輪版には特殊能力を設定しました。
「RBI Baseball」のオリジナルデータはこちら
RBI WBC'23 (Ver.1.0)
チーム構成(A版):WBC'23 ベスト8+ドミニカ共和国+オランダ
Team | 国/地域 | 成績 |
---|---|---|
JP | 日本 | 優勝 |
US | 米国 | 準優勝 |
MX | メキシコ | ベスト4 |
CU | キューバ | |
VE | ベネズエラ | ベスト8 |
PR | プエルトリコ | |
AU | 豪州 | |
IT | イタリア | |
DO | ドミニカ共和国 | 1次ラウンド3位 |
NL | オランダ |
チーム構成(B版):WBC'23 ベスト8+韓国+カナダ
Team | 国/地域 | 成績 |
---|---|---|
JP | 日本 | 優勝 |
US | 米国 | 準優勝 |
MX | メキシコ | ベスト4 |
CU | キューバ | |
VE | ベネズエラ | ベスト8 |
PR | プエルトリコ | |
AU | 豪州 | |
IT | イタリア | |
KR | 韓国 | 1次ラウンド3位 |
CA | カナダ |
RBI Tokyo'20 (Ver.1.0)
チーム構成(A版):東京五輪出場6か国+最終予選出場2か国+カナダ+キューバ
Team | 国/地域 | 成績 |
---|---|---|
JP | 日本 | 東京五輪 金メダル |
US | 米国 | 東京五輪 銀メダル |
DO | ドミニカ共和国 | 東京五輪 銅メダル |
KR | 韓国 | 東京五輪 4位 |
IL | イスラエル | 東京五輪 5位 |
MX | メキシコ | 東京五輪 6位 |
VE | ベネズエラ | 最終予選 2位 |
NL | オランダ | 最終予選 3位 |
CA | カナダ | 米大陸予選 4位 |
CU | キューバ | 米大陸予選 5位 |
チーム構成(B版):東京五輪出場6か国+最終予選出場2か国+ニカラグア+コロンビア
Team | 国/地域 | 成績 |
---|---|---|
JP | 日本 | 東京五輪 金メダル |
US | 米国 | 東京五輪 銀メダル |
DO | ドミニカ共和国 | 東京五輪 銅メダル |
KR | 韓国 | 東京五輪 4位 |
IL | イスラエル | 東京五輪 5位 |
MX | メキシコ | 東京五輪 6位 |
VE | ベネズエラ | 最終予選 2位 |
NL | オランダ | 最終予選 3位 |
NI | ニカラグア | 米大陸予選 5位 |
CO | コロンビア | 米大陸予選 7位 |
RBI Premier12 '19 (Ver.2.0)
チーム構成(A版):WBSCランキング1~10位
Team | 国/地域 | ランキング | 成績 |
---|---|---|---|
JP | 日本 | 1位 | 優勝 |
US | 米国 | 2位 | 4位 |
KR | 韓国 | 3位 | 準優勝 |
TW | 台湾 | 4位 | 5位 |
CU | キューバ | 5位 | 10位 |
MX | メキシコ | 6位 | 3位 |
AU | 豪州 | 7位 | 6位 |
NL | オランダ | 8位 | 10位 |
VE | ベネズエラ | 9位 | 7位 |
CA | カナダ | 10位 | 7位 |
チーム構成(B版):WBSCランキング1~8位、11~12位
Team | 国/地域 | ランキング | 成績 |
---|---|---|---|
JP | 日本 | 1位 | 優勝 |
US | 米国 | 2位 | 4位 |
KR | 韓国 | 3位 | 準優勝 |
TW | 台湾 | 4位 | 5位 |
CU | キューバ | 5位 | 10位 |
MX | メキシコ | 6位 | 3位 |
AU | 豪州 | 7位 | 6位 |
NL | オランダ | 8位 | 10位 |
PR | プエルトリコ | 11位 | 10位 |
DO | ドミニカ共和国 | 12位 | 7位 |
RBI WBC'17 (Ver.2.0)
チーム構成(A版):WBC'17 ベスト8+韓国+豪州
Team | 国/地域 | 成績 |
---|---|---|
IL | イスラエル | ベスト8 |
NL | オランダ | ベスト4 |
JP | 日本 | ベスト4 |
CU | キューバ | ベスト8 |
DO | ドミニカ共和国 | ベスト8 |
US | 米国 | 優勝 |
PR | プエルトリコ | 準優勝 |
VE | ベネズエラ | ベスト8 |
KR | 韓国 | ベスト12 |
AU | 豪州 | ベスト12 |
チーム構成(B版):WBC'17 ベスト8+コロンビア+イタリア
Team | 国/地域 | 成績 |
---|---|---|
IL | イスラエル | ベスト8 |
NL | オランダ | ベスト4 |
JP | 日本 | ベスト4 |
CU | キューバ | ベスト8 |
DO | ドミニカ共和国 | ベスト8 |
US | 米国 | 優勝 |
PR | プエルトリコ | 準優勝 |
VE | ベネズエラ | ベスト8 |
CO | コロンビア | ベスト12 |
IT | イタリア | ベスト12 |
RBI WBC'13 (Ver.3.0)
チーム構成(A版):WBC'13 ベスト8+韓国+ベネズエラ
Team | 国/地域 | 成績 |
---|---|---|
CU | キューバ | ベスト8 |
DO | ドミニカ共和国 | 優勝 |
IT | イタリア | ベスト8 |
JP | 日本 | ベスト4 |
NL | オランダ | ベスト4 |
PR | プエルトリコ | 準優勝 |
TW | 台湾 | ベスト8 |
US | 米国 | ベスト8 |
KR | 韓国 | 第1ラウンド敗退 |
VE | ベネズエラ | 第1ラウンド敗退 |
チーム構成(B版):WBC'13 ベスト8+カナダ+メキシコ
Team | 国/地域 | 成績 |
---|---|---|
CU | キューバ | ベスト8 |
DO | ドミニカ共和国 | 優勝 |
IT | イタリア | ベスト8 |
JP | 日本 | ベスト4 |
NL | オランダ | ベスト4 |
PR | プエルトリコ | 準優勝 |
TW | 台湾 | ベスト8 |
US | 米国 | ベスト8 |
CA | カナダ | 第1ラウンド敗退 |
MX | メキシコ | 第1ラウンド敗退 |
RBI AsiaSeries'11 (Ver.3.0)
チーム構成:アジアシリーズ出場の4チーム+各国の上位チーム
Team | チーム名 | 国/地域 | 戦績 | メンバー構成 |
---|---|---|---|---|
SL | 三星ライオンズ | 韓国 | 韓国シリーズ制覇 アジアシリーズ優勝 | アジアシリーズ出場メンバー |
SH | 福岡ソフトバンクホークス | 日本 | 日本シリーズ制覇 アジアシリーズ2位 | |
UL | 統一セブンイレブン・ライオンズ | 台湾 | 台湾シリーズ制覇 アジアシリーズ3位 | |
PH | パース・ヒート | 豪州 | ABLプレーオフ優勝 アジアシリーズ4位 | |
W | SKワイバーンズ | 韓国 | 韓国シリーズ敗退 | 韓国シリーズ出場メンバー |
D | 中日ドラゴンズ | 日本 | セントラルリーグ優勝 | 日本シリーズ出場メンバー |
M | ラミゴ・モンキーズ | 台湾 | 台湾シリーズ敗退 | 台湾シリーズ出場メンバー |
B | アデレード・バイト | 豪州 | ABLプレーオフ準優勝 | ABLプレーオフ出場メンバー |
C | セントルイス・カージナルス | 米国 | ワールドシリーズ制覇 | ワールドシリーズ出場メンバー |
R | テキサス・レンジャーズ | 米国 | アメリカンリーグ優勝 |
RBI WBC'09 (Ver.5.0)
チーム構成(A版):WBC'09 ベスト8+中国+台湾
Team | 国/地域 | 成績 |
---|---|---|
CU | キューバ | ベスト8 |
JP | 日本 | 優勝 |
KR | 韓国 | 準優勝 |
MX | メキシコ | ベスト8 |
NL | オランダ | ベスト8 |
PR | プエルトリコ | ベスト8 |
US | 米国 | ベスト4 |
VE | ベネズエラ | ベスト4 |
CN | 中国 | 第1ラウンド敗退 |
TW | 台湾 | 第1ラウンド敗退 |
チーム構成(B版):WBC'09 ベスト8+カナダ+ドミニカ共和国
Team | 国/地域 | 成績 |
---|---|---|
CU | キューバ | ベスト8 |
JP | 日本 | 優勝 |
KR | 韓国 | 準優勝 |
MX | メキシコ | ベスト8 |
NL | オランダ | ベスト8 |
PR | プエルトリコ | ベスト8 |
US | 米国 | ベスト4 |
VE | ベネズエラ | ベスト4 |
CA | カナダ | 第1ラウンド敗退 |
DO | ドミニカ共和国 | 第1ラウンド敗退 |
RBI AsiaSeries'08 (Ver.5.0)
チーム構成:アジアシリーズ出場の4チーム+各国の上位チーム
Team | チーム名 | 国/地域 | 戦績 | メンバー構成 |
---|---|---|---|---|
SL | 埼玉西武ライオンズ | 日本 | 日本シリーズ制覇 アジアシリーズ優勝 | アジアシリーズ出場メンバー |
UL | 統一セブンイレブン・ライオンズ | 台湾 | 台湾シリーズ制覇 アジアシリーズ2位 | |
W | SKワイバーンズ | 韓国 | 韓国シリーズ制覇 アジアシリーズ3位 | |
TL | 天津ライオンズ | 中国 | 中国シリーズ制覇 アジアシリーズ4位 | |
G | 読売ジャイアンツ | 日本 | セントラルリーグ優勝 | 日本シリーズ出場メンバー |
Bs | オリックス・バファローズ | 日本 | パシフィックリーグ2位 | クライマックスシリーズ出場メンバー |
E | 兄弟エレファンツ | 台湾 | 台湾シリーズ敗退 | 台湾シリーズ出場メンバー |
B | 斗山ベアーズ | 韓国 | 韓国シリーズ敗退 | 韓国シリーズ出場メンバー |
P | フィラデルフィア・フィリーズ | 米国 | ワールドシリーズ制覇 | ワールドシリーズ出場メンバー |
R | タンパベイ・レイズ | 米国 | アメリカンリーグ優勝 |
RBI Beijing'08 (Ver.5.0)
RBI AsiaSeries'07 (Ver.5.0)
チーム構成:アジアシリーズ出場の4チーム+各国の上位チーム
Team | チーム名 | 国/地域 | 戦績 | メンバー構成 |
---|---|---|---|---|
D | 中日ドラゴンズ | 日本 | 日本シリーズ制覇 アジアシリーズ優勝 | アジアシリーズ出場メンバー |
W | SKワイバーンズ | 韓国 | 韓国シリーズ制覇 アジアシリーズ2位 | |
L | 統一ライオンズ | 台湾 | 台湾シリーズ制覇 アジアシリーズ3位 | |
CS | チャイナスターズ | 中国 | 中国選抜メンバー アジアシリーズ4位 | |
F | 北海道日本ハムファイターズ | 日本 | パシフィックリーグ優勝 | 日本シリーズ出場メンバー |
G | 読売ジャイアンツ | 日本 | セントラルリーグ優勝 | クライマックスシリーズ出場メンバー |
DB | 斗山ベアーズ | 韓国 | 韓国シリーズ敗退 | 韓国シリーズ出場メンバー |
LB | ラニュー・ベアーズ | 台湾 | 台湾シリーズ敗退 | 台湾シリーズ出場メンバー |
BR | ボストン・レッドソックス | 米国 | ワールドシリーズ制覇 | ワールドシリーズ出場メンバー |
CR | コロラド・ロッキーズ | 米国 | ナショナルリーグ優勝 |
RBI AsiaSeries'06 (Ver.5.0)
チーム構成:アジアシリーズ出場の4チーム+各国の上位チーム
Team | チーム名 | 国/地域 | 戦績 | メンバー構成 |
---|---|---|---|---|
F | 北海道日本ハムファイターズ | 日本 | 日本シリーズ制覇 アジアシリーズ優勝 | アジアシリーズ出場メンバー |
B | ラニュー・ベアーズ | 台湾 | 台湾シリーズ制覇 アジアシリーズ2位 | |
L | 三星ライオンズ | 韓国 | 韓国シリーズ制覇 アジアシリーズ3位 | |
CS | チャイナスターズ | 中国 | 中国選抜メンバー アジアシリーズ4位 | |
D | 中日ドラゴンズ | 日本 | セントラルリーグ優勝 | 日本シリーズ出場メンバー |
SL | 西武ライオンズ | 日本 | パシフィックリーグ2位 | パリーグプレーオフ出場メンバー |
UL | 統一ライオンズ | 台湾 | 台湾シリーズ敗退 | 台湾シリーズ出場メンバー |
E | ハンファ・イーグルス | 韓国 | 韓国シリーズ敗退 | 韓国シリーズ出場メンバー |
C | セントルイス・カージナルス | 米国 | ワールドシリーズ制覇 | ワールドシリーズ出場メンバー |
T | デトロイト・タイガース | 米国 | アメリカンリーグ優勝 |
RBI WBC'06 (Ver.5.0)
RBI AsiaSeries'05 (Ver.5.1)
チーム構成:アジアシリーズ出場の4チーム+各国の上位チーム
Team | チーム名 | 国/地域 | 戦績 | メンバー構成 |
---|---|---|---|---|
M | 千葉ロッテマリーンズ | 日本 | 日本シリーズ制覇 アジアシリーズ優勝 | アジアシリーズ出場メンバー |
L | 三星ライオンズ | 韓国 | 韓国シリーズ制覇 アジアシリーズ2位 | |
B | 興農ブルズ | 台湾 | 台湾シリーズ制覇 アジアシリーズ3位 | |
CS | チャイナスターズ | 中国 | 中国選抜メンバー アジアシリーズ4位 | |
T | 阪神タイガース | 日本 | セントラルリーグ優勝 | 日本シリーズ出場メンバー |
H | 福岡ソフトバンクホークス | 日本 | パシフィックリーグ2位 | パリーグプレーオフ出場メンバー |
DB | 斗山ベアーズ | 韓国 | 韓国シリーズ敗退 | 韓国シリーズ出場メンバー |
C | 誠泰コブラズ | 台湾 | 台湾シリーズ敗退 | 台湾シリーズ出場メンバー |
W | シカゴ・ホワイトソックス | 米国 | ワールドシリーズ制覇 | ワールドシリーズ出場メンバー |
A | ヒューストン・アストロズ | 米国 | ナショナルリーグ優勝 |