F | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | CF | 46 | Morimoto | R | .285 | 9 | 14 | Morimoto Hichori | 森本稀哲 |
2 | 2B | 3 | Tanaka K | L | .301 | 7 | 15 | Tanaka Kensuke | 田中賢介 |
3 | 1B | 2 | Ogasawra | L | .313 | 32 | 10 | Ogasawara Michihiro | 小笠原道大 |
4 | RF | 41 | Inaba | L | .307 | 26 | 11 | Inaba Atsunori | 稲葉篤紀 |
5 | 3B | 10 | Kimoto | L | .239 | 1 | 10 | Kimoto Kuniyuki | 木元邦之 |
6 | DH | 54 | Inada | L | .270 | 0 | 10 | Inada Naoto | 稲田直人 |
7 | C | 64 | Tsuruoka | R | .241 | 3 | 8 | Tsuruoka Shinya | 鶴岡慎也 |
8 | LF | 52 | Konta | L | .263 | 0 | 13 | Konta Toshimasa | 紺田敏正 |
9 | SS | 8 | Kaneko | R | .254 | 6 | 11 | Kaneko Makoto | 金子誠 |
H1 | 30 | Takahasi | R | .251 | 6 | 9 | Takahashi Shinji | 高橋信二 | |
H2 | 6 | Tanaka Y | R | .174 | 0 | 6 | Tanaka Yukio | 田中幸雄 | |
H3 | 5 | Segignol | B | .295 | 26 | 4 | Fernando Seguignol | F・セギノール |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 11 | Darvish | R | 2.89 | 50 | 147 | 10 | 6 | 6 | Darvish Yu | ダルビッシュ有 |
P2 | SP | 29 | Yagi | L | 2.48 | 50 | 140 | 7 | 10 | 7 | Yagi Tomoya | 八木智哉 |
P3 | RP | 21 | Takeda H | R | 2.09 | 20 | 142 | 12 | 8 | 4 | Takeda Hisashi | 武田久 |
P4 | RP | 36 | Micheal | Ru | 2.19 | 20 | 145 | 12 | 4 | 10 | Micheal Nakamura | マイケル中村 |
B | La New Bears | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | CF | 30 | Huang LY | R | .270 | 3 | 14 | Huang Long-Yi | 黄龍義 |
2 | RF | 20 | Lu CH | R | .276 | 2 | 12 | Lu Chun-Hsiung | 呂俊雄 |
3 | SS | 31 | Lin CS | R | .291 | 12 | 13 | Lin Chih-Sheng | 林智勝 |
4 | DH | 52 | Chen CF | R | .317 | 21 | 15 | Chen Chin-Feng | 陳金鋒 |
5 | 3B | 6 | Shih CW | R | .312 | 0 | 12 | Shih Chih-Wei | 石志偉 |
6 | 1B | 44 | Pan CW | R | .276 | 8 | 11 | Pan Chung-Wei | 潘忠韋 |
7 | LF | 66 | Zeng HJ | R | .287 | 3 | 8 | Zeng Hao-Ju | 曽豪駒 |
8 | C | 41 | Chen FM | R | .249 | 2 | 8 | Chen Feng-Min | 陳峰民 |
9 | 2B | 11 | ChiangCT | R | .307 | 2 | 4 | Chiang Chih-Tsung | 蒋智総 |
H1 | 24 | Chang MY | B | .222 | 1 | 5 | Chang Min-Yen | 張民諺 | |
H2 | 5 | Yu CT | R | .217 | 0 | 9 | Yu Chin-Te | 余進徳 | |
H3 | 50 | Huang HW | R | .261 | 0 | 5 | Huang Hsiao-Wei | 黄小偉 |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 46 | Wu SY | L | 2.27 | 50 | 144 | 4 | 8 | 8 | Wu Szu-Yu | 呉偲佑 |
P2 | SP | 48 | Rayborn | R | 1.94 | 50 | 147 | 10 | 6 | 7 | Kenny Rayborn | 雷鵬(C) |
P3 | RP | 81 | Hsu WH | R | 2.94 | 20 | 138 | 8 | 4 | 7 | Hsu Wen-Hsiung | 許文雄 |
P4 | RP | 53 | Morel | R | 2.11 | 20 | 146 | 10 | 4 | 5 | Ramon Morel | 魔鋭(T) |
L | Samsung Lions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | CF | 33 | Park HY | L | .285 | 6 | 13 | Park Han-Yi | パク・ハンイ |
2 | 3B | 66 | Cho DC | R | .259 | 10 | 15 | Cho Dong-Chan | チョ・ドンチャン |
3 | DH | 10 | Yang JH | L | .303 | 13 | 12 | Yang Joon-Hyuk | ヤン・ジュンヒョク |
4 | LF | 32 | Shim JS | R | .141 | 1 | 5 | Shim Jung-Soo | シム・ジョンス |
5 | SS | 7 | Park JM | R | .283 | 11 | 12 | Park Jin-Man | パク・ジンマン |
6 | 1B | 5 | Kim HS | R | .254 | 7 | 10 | Kim Han-Soo | キム・ハンス |
7 | C | 20 | Jin KY | R | .288 | 6 | 6 | Jin Kab-Yong | チン・ガプヨン |
8 | 2B | 6 | Kim Jae | R | .211 | 0 | 12 | Kim Jae-Gul | キム・ジェゴル |
9 | RF | 3 | Kim JH | R | .202 | 0 | 5 | Kim Jong-Hoon | キム・ジョンフン |
H1 | 51 | Kim Dai | L | .243 | 2 | 6 | Kim Dai-Ick | キム・デイク | |
H2 | 63 | Kim CH | R | .221 | 8 | 10 | Kim Chang-Hee | キム・チャンヒ | |
H3 | 2 | Lee JS | R | .229 | 2 | 9 | Lee Jung-Sik | イ・ジョンシク |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 29 | Brown | R | 2.68 | 50 | 140 | 8 | 4 | 8 | Jamie Brown | J・ブラウン(T) |
P2 | SP | 17 | Jun BH | L | 3.90 | 50 | 134 | 4 | 8 | 7 | Jun Byung-Ho | チョン・ビョンホ |
P3 | RP | 45 | Kwon OJ | Ru | 1.69 | 20 | 142 | 5 | 5 | 10 | Kwon Oh-Joon | クォン・オジュン |
P4 | RP | 21 | Oh SH | R | 1.59 | 20 | 148 | 5 | 4 | 12 | Oh Seung-Hwan | オ・スンファン |
CS | China Stars | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | SS | 16 | Hou FL | B | .258 | 1 | 11 | Hou Feng-Lian | 侯鳳連 |
2 | 2B | 10 | Liu GB | R | .250 | 0 | 12 | Liu Guang-Biao | 劉広標 |
3 | LF | 66 | Zhang HB | L | .416 | 3 | 14 | Zhang Hong-Bo | 張洪波 |
4 | C | 56 | Wang Wei | R | .217 | 0 | 7 | Wang Wei | 王偉 |
5 | 1B | 9 | Zhang YF | R | .436 | 0 | 12 | Zhang Yu-Feng | 張玉峰 |
6 | CF | 6 | Li Lei | R | .367 | 1 | 11 | Li Lei | 李磊 |
7 | 3B | 24 | Sun Wei | R | .360 | 0 | 4 | Sun Wei | 孫煒 |
8 | RF | 3 | Feng Fei | R | .338 | 2 | 9 | Feng Fei | 馮飛 |
9 | DH | 63 | Liu FB | R | .286 | 0 | 6 | Liu Fu-Bin | 劉福斌 |
H1 | 35 | YangShuo | R | .232 | 0 | 8 | Yang Shuo | 楊碩 | |
H2 | 37 | Pan WB | R | .236 | 0 | 9 | Pan Wen-Bin | 潘文彬 | |
H3 | 19 | Li Tao | R | .222 | 0 | 6 | Li Tao | 李涛 |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 57 | Chen JY | L | 5.54 | 50 | 128 | 5 | 6 | 5 | Chen Jun-Yi | 陳俊毅 |
P2 | SP | 30 | Guo YH | L | 4.17 | 50 | 130 | 5 | 6 | 5 | Guo You-Hua | 郭有華 |
P3 | SP | 27 | Zhang Li | R | 1.71 | 20 | 130 | 6 | 6 | 8 | Zhang Li | 張力 |
P4 | RP | 15 | Zhao QS | Lu | 3.40 | 20 | 128 | 4 | 7 | 5 | Zhao Quan-Sheng | 趙全勝 |
エラー率は全てのチームで6です。
【】:日本での所属球団
():日本での旧所属球団