D | Chunichi Dragons | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | 2B | 2 | Araki | R | .300 | 2 | 16 | Araki Masahiro | 荒木雅博 |
2 | SS | 6 | Ibata | R | .283 | 8 | 14 | Ibata Hirokazu | 井端弘和 |
3 | RF | 1 | Fukudome | L | .351 | 31 | 12 | Fukudome Kosuke | 福留孝介 |
4 | 1B | 44 | Woods | R | .310 | 47 | 6 | Tyrone Woods | T・ウッズ |
5 | 3B | 31 | Morino | L | .280 | 10 | 8 | Morino Masahiko | 森野将彦 |
6 | CF | 4 | Ochoa | R | .273 | 15 | 9 | Alex Ochoa | A・オチョア |
7 | DH | 3 | Tatunami | L | .263 | 1 | 7 | Tatsunami Kazuyoshi | 立浪和義 |
8 | C | 27 | Tanisige | R | .234 | 9 | 5 | Tanishige Motonobu | 谷繁元信 |
9 | LF | 9 | Inoue | L | .311 | 11 | 8 | Inoue Kazuki | 井上一樹 |
H1 | 0 | Takahasi | R | .244 | 3 | 6 | Takahashi Mitsunobu | 高橋光信 | |
H2 | 5 | Watanabe | R | .252 | 1 | 7 | Watanabe Hiroyuki | 渡邉博幸 | |
H3 | 57 | Kuramoto | R | .215 | 1 | 12 | Kuramoto Hidenori | 蔵本英智 |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 11 | Kawakami | R | 2.51 | 50 | 145 | 15 | 4 | 11 | Kawakami Kenshin | 川上憲伸 |
P2 | SP | 34 | Yamamoto | L | 3.32 | 50 | 135 | 7 | 7 | 8 | Yamamoto Masahiro | 山本昌広 |
P3 | RP | 36 | Hirai | R | 2.29 | 20 | 148 | 8 | 4 | 12 | Hirai Masashi | 平井正史 |
P4 | RP | 13 | Iwase | L | 1.30 | 20 | 142 | 8 | 15 | 4 | Iwase Hitoki | 岩瀬仁紀 |
SL | Seibu Lions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | RF | 53 | Fukuchi | B | .289 | 4 | 16 | Fukuchi Toshiki | 福地寿樹 |
2 | 2B | 7 | Kataoka | R | .292 | 4 | 15 | Kataoka Yasuyuki | 片岡易之 |
3 | SS | 3 | Nakajima | R | .306 | 16 | 13 | Nakajima Hiroyuki | 中島裕之 |
4 | 1B | 42 | Cabrera | R | .315 | 31 | 6 | Alex Cabrera | A・カブレラ |
5 | LF | 5 | Wada | R | .298 | 19 | 8 | Wada Kazuhiro | 和田一浩 |
6 | DH | 32 | Ishii Y | L | .312 | 3 | 9 | Ishii Yoshihito | 石井義人 |
7 | 3B | 60 | Nakamura | R | .276 | 9 | 9 | Nakamura Takeya | 中村剛也 |
8 | C | 30 | Hosokawa | R | .199 | 7 | 7 | Hosokawa Toru | 細川亨 |
9 | CF | 9 | Akada | B | .293 | 2 | 14 | Akada Shogo | 赤田将吾 |
H1 | 40 | Liefer | L | .252 | 13 | 7 | Jeffrey Liefer | J・リーファー | |
H2 | 8 | Hirao | R | .231 | 5 | 8 | Hirao Hiroshi | 平尾博嗣 | |
H3 | 52 | Kuriyama | L | .268 | 2 | 10 | Kuriyama Takumi | 栗山巧 |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 18 | Matuzaka | R | 2.13 | 50 | 151 | 15 | 4 | 13 | Matsuzaka Daisuke | 松坂大輔 |
P2 | SP | 13 | Nisiguch | R | 3.55 | 50 | 142 | 14 | 4 | 8 | Nishiguchi Fumiya | 西口文也 |
P3 | RP | 29 | Mitsui | L | 1.73 | 20 | 142 | 5 | 11 | 6 | Mitsui Koji | 三井浩二 |
P4 | RP | 14 | Onodera | R | 2.82 | 20 | 148 | 8 | 4 | 12 | Onodera Chikara | 小野寺力 |
UL | Uni-President Lions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | 2B | 6 | Yang Sen | L | .268 | 6 | 12 | Yang Sen | 陽森 |
2 | LF | 1 | Yang SH | L | .289 | 2 | 11 | Yang Sun-Hsuan | 楊松弦 |
3 | RF | 52 | Chen LH | R | .305 | 4 | 7 | Chen Lien-Hung | 陳連宏 |
4 | 3B | 20 | Brito | R | .282 | 9 | 4 | Tilson Brito | 布雷 |
5 | DH | 24 | Kuo TC | L | .285 | 6 | 6 | Kuo Tai-Chi | 郭岱琦 |
6 | 1B | 4 | Kao KC | R | .282 | 3 | 7 | Kao Kuo-Ching | 高國慶 |
7 | C | 34 | Kao CK | R | .316 | 1 | 8 | Kao Chih-Kang | 高志綱 |
8 | SS | 7 | Wang TS | R | .082 | 0 | 9 | Wang Tzu-Song | 王子菘 |
9 | CF | 56 | Liu FH | R | .282 | 7 | 10 | Liu Fu-Hao | 劉芙豪 |
H1 | 3 | Chen CW | R | .241 | 0 | 6 | Chen Chia-Wei | 陳家偉 | |
H2 | 10 | Shih CT | L | .252 | 2 | 5 | Shih Chin-Tien | 施金典 | |
H3 | 9 | Pan WH | L | .200 | 0 | 5 | Pan Wu-Hsiung | 潘武雄 |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 18 | Pan WL | R | 2.47 | 50 | 144 | 10 | 7 | 9 | Pan Wei-Lun | 潘威倫 |
P2 | SP | 42 | Robertsn | L | 2.19 | 50 | 142 | 4 | 6 | 8 | Jeriome Robertson | 羅伯森 |
P3 | RP | 17 | Lin YP | R | 3.22 | 20 | 148 | 8 | 4 | 8 | Lin Yueh-Ping | 林岳平 |
P4 | RP | 38 | Tseng YC | Ru | 2.17 | 20 | 140 | 7 | 5 | 8 | Tseng Yi-Cheng | 曽翊誠 |
E | Hanwha Eagles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | RF | 24 | Ko DJ | L | .241 | 4 | 14 | Ko Dong-Jin | コ・ドンジン |
2 | LF | 26 | Collier | R | .271 | 7 | 11 | Louis Collier | L・コーリアー |
3 | CF | 25 | Davis | L | .284 | 21 | 11 | Jay Davis | J・デービス |
4 | 1B | 52 | Kim TK | R | .291 | 13 | 7 | Kim Tae-Kyun | キム・テギュン |
5 | 3B | 7 | Lee BH | R | .257 | 20 | 4 | Lee Bum-Ho | イ・ボムホ |
6 | DH | 12 | Lee DH | R | .256 | 19 | 4 | Lee Do-Hyung | イ・ドヒョン |
7 | 2B | 3 | Han SH | R | .242 | 1 | 8 | Han Sang-Hun | ハン・サンフン |
8 | C | 32 | Shin KH | R | .243 | 2 | 9 | Shin Kyung-Hyun | シン・ギョンヒョン |
9 | SS | 14 | Kim MJ | R | .211 | 5 | 12 | Kim Min-Jae | キム・ミンジェ |
H1 | 27 | Cho Won | R | .267 | 1 | 11 | Cho Won-Woo | チョ・ウォンウ | |
H2 | 22 | Sim KH | R | .234 | 5 | 8 | Sim Kwang-Ho | シム・グァンホ | |
H3 | 9 | Kim SY | L | .208 | 0 | 10 | Kim Soo-Yeon | キム・スヨン |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 99 | Ryu HJ | L | 2.23 | 50 | 148 | 4 | 8 | 10 | Ryu Hyun-Jin | リュ・ヒョンジン |
P2 | SP | 23 | Jeong MC | R | 3.93 | 50 | 140 | 6 | 4 | 10 | Jeong Min-Chul | チョン・ミンチョル(G) |
P3 | RP | 11 | Choi YP | R | 3.05 | 20 | 138 | 8 | 4 | 4 | Choi Young-Pil | チェ・ヨンピル |
P4 | RP | 15 | Koo DS | L | 1.82 | 20 | 140 | 4 | 13 | 6 | Koo Dae-Sung | ク・デソン(BW) |
C | St. Louis Cardinals | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | SS | 22 | Eckstein | R | .292 | 2 | 11 | David Eckstein | D・エクスタイン |
2 | DH | 16 | Duncan | L | .293 | 22 | 4 | Chris Duncan | C・ダンカン |
3 | 1B | 5 | Pujols | R | .331 | 49 | 11 | Albert Pujols | A・プホルス |
4 | CF | 15 | Edmonds | L | .257 | 19 | 9 | Jim Edmonds | J・エドモンズ |
5 | 3B | 27 | Rolen | R | .296 | 22 | 12 | Scott Rolen | S・ローレン |
6 | RF | 43 | Encarncn | R | .278 | 19 | 10 | Juan Encarnacion | J・エンカーナシオン |
7 | 2B | 7 | Belliard | R | .272 | 13 | 9 | Ronnie Belliard | R・ベリヤード |
8 | C | 4 | Molina | R | .216 | 6 | 6 | Yadier Molina | Y・モリーナ |
9 | LF | 99 | Taguchi | R | .266 | 2 | 13 | Taguchi So | 田口壮(BW) |
H1 | 3 | Wilson | R | .263 | 17 | 12 | Preston Wilson | P・ウィルソン | |
H2 | 26 | Spiezio | B | .272 | 13 | 9 | Scott Spiezio | S・スピージオ | |
H3 | 12 | Miles | B | .263 | 2 | 12 | Aaron Miles | A・マイルズ |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 29 | Carpentr | R | 3.09 | 50 | 152 | 15 | 4 | 14 | Chris Carpenter | C・カーペンター |
P2 | SP | 37 | Suppan | R | 4.12 | 50 | 138 | 12 | 4 | 15 | Jeff Suppan | J・スーパン |
P3 | RP | 41 | Looper | R | 3.56 | 20 | 152 | 8 | 4 | 8 | Braden Looper | B・ルーパー |
P4 | RP | 50 | Wainwrit | R | 3.12 | 20 | 145 | 7 | 4 | 9 | Adam Wainwright | A・ウェインライト |
T | Detroit Tigers | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | CF | 28 | Grandrsn | L | .260 | 19 | 11 | Curtis Granderson | C・グランダーソン |
2 | LF | 27 | Monroe | R | .255 | 28 | 8 | Craig Monroe | C・モンロー |
3 | 2B | 14 | Polanco | R | .295 | 4 | 7 | Placido Polanco | P・ポランコ |
4 | RF | 30 | Ordonez | R | .298 | 24 | 7 | Magglio Ordonez | M・オルドネス |
5 | 1B | 9 | Guillen | B | .320 | 19 | 15 | Carlos Guillen | C・ギーエン |
6 | C | 7 | Rodrigez | R | .300 | 13 | 12 | Ivan Rodriguez | I・ロドリゲス |
7 | DH | 21 | Casey | L | .272 | 8 | 6 | Sean Casey | S・ケーシー |
8 | 3B | 15 | Inge | R | .253 | 27 | 13 | Brandon Inge | B・イング |
9 | SS | 39 | Santiago | B | .225 | 0 | 10 | Ramon Santiago | R・サンチアゴ |
H1 | 33 | Thames | R | .256 | 26 | 8 | Marcus Thames | M・テームズ | |
H2 | 45 | Gomez | L | .272 | 1 | 8 | Alexis Gomez | A・ゴメス | |
H3 | 20 | Infante | R | .277 | 4 | 12 | Omar Infante | O・インファンテ |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 37 | Rogers | L | 3.84 | 50 | 142 | 5 | 10 | 11 | Kenny Rogers | K・ロジャース |
P2 | SP | 35 | Verlandr | R | 3.63 | 50 | 155 | 6 | 4 | 10 | Justin Verlander | J・バーランダー |
P3 | RP | 56 | Rodney | R | 3.52 | 20 | 153 | 6 | 4 | 10 | Fernando Rodney | F・ロドニー |
P4 | RP | 59 | Jones | R | 3.94 | 20 | 147 | 15 | 4 | 15 | Todd Jones | T・ジョーンズ |
エラー率は全てのチームで6です。
【】:日本での所属球団
():日本での旧所属球団