D | Chunichi Dragons | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | 2B | 2 | Araki | R | .263 | 1 | 16 | Araki Masahiro | 荒木雅博 |
2 | SS | 6 | Ibata | R | .296 | 5 | 14 | Ibata Hirokazu | 井端弘和 |
3 | 3B | 31 | Morino | L | .294 | 18 | 8 | Morino Masahiko | 森野将彦 |
4 | 1B | 99 | NakamurN | R | .293 | 20 | 6 | Nakamura Norihiro | 中村紀洋 |
5 | RF | 7 | Lee BK | L | .262 | 9 | 8 | Lee Byung-Kyu | 李炳圭 |
6 | DH | 9 | Inoue | L | .292 | 3 | 8 | Inoue Kazuki | 井上一樹 |
7 | C | 27 | Tanisige | R | .236 | 6 | 4 | Tanishige Motonobu | 谷繁元信 |
8 | LF | 56 | NakamurK | R | .138 | 0 | 9 | Nakamura Koji | 中村公治 |
9 | CF | 22 | Fujii | R | .203 | 1 | 11 | Fujii Atsushi | 藤井淳志 |
H1 | 3 | Tatunami | L | .275 | 2 | 5 | Tatsunami Kazuyoshi | 立浪和義 | |
H2 | 25 | Arai | R | .280 | 0 | 7 | Arai Ryota | 新井良太 | |
H3 | 44 | Woods | R | .270 | 35 | 7 | Tyrone Woods | T・ウッズ |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 14 | Asakura | R | 3.36 | 50 | 146 | 10 | 8 | 7 | Asakura Kenta | 朝倉健太 |
P2 | SP | 29 | Yamai | R | 3.36 | 50 | 146 | 8 | 4 | 11 | Yamai Daisuke | 山井大介 |
P3 | RP | 12 | Okamoto | R | 2.89 | 20 | 148 | 6 | 4 | 13 | Okamoto Shinya | 岡本真也 |
P4 | RP | 13 | Iwase | L | 2.44 | 20 | 144 | 8 | 14 | 4 | Iwase Hitoki | 岩瀬仁紀 |
W | SK Wyverns | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | SS | 8 | Jeong KW | R | .323 | 9 | 14 | Jeong Keun-Woo | チョン・グンウ |
2 | LF | 10 | Cho DH | L | .272 | 0 | 14 | Cho Dong-Hwa | チョ・ドンファ |
3 | DH | 7 | Kim JH | L | .196 | 5 | 10 | Kim Jae-Hyun | キム・ジェヒョン |
4 | 1B | 27 | Lee HJ | R | .313 | 14 | 7 | Lee Ho-Joon | イ・ホジュン |
5 | RF | 35 | Lee JY | L | .350 | 7 | 10 | Lee Jin-Young | イ・ジンヨン |
6 | CF | 62 | Park JH | R | .280 | 17 | 11 | Park Jae-Hong | パク・ジェホン |
7 | 2B | 9 | Chung KB | R | .225 | 4 | 10 | Chung Kyoung-Bae | チョン・ギョンベ |
8 | C | 26 | Park KO | R | .247 | 15 | 9 | Park Kyung-Oan | パク・キョンワン |
9 | 3B | 14 | Choi J | R | .267 | 16 | 11 | Choi Jeong | チェ・ジョン |
H1 | 1 | Park JS | L | .269 | 10 | 13 | Park Jae-Sang | パク・ジェサン | |
H2 | 12 | Lee JW | R | .333 | 3 | 7 | Lee Jae-Won | イ・ジェウォン | |
H3 | 0 | Kim KM | R | .243 | 4 | 13 | Kim Kang-Min | キム・ガンミン |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 60 | Rayborn | R | 3.27 | 50 | 147 | 10 | 6 | 7 | Kenny Rayborn | K・レイボーン(C) |
P2 | SP | 68 | Romano | R | 3.69 | 50 | 146 | 8 | 4 | 7 | Michael Romano | M・ロマノ(C) |
P3 | RP | 41 | Cho WC | Ru | 1.57 | 20 | 132 | 8 | 6 | 8 | Cho Woong-Chun | チョ・ウンチョン |
P4 | RP | 21 | Chong TH | Ru | 0.92 | 20 | 136 | 6 | 8 | 10 | Chong Tae-Hyon | チョン・デヒョン |
L | Uni-President Lions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | 2B | 6 | Yang Sen | L | .296 | 8 | 12 | Yang Sen | 陽森 |
2 | LF | 55 | Pan WH | L | .319 | 6 | 10 | Pan Wu-Hsiung | 潘武雄 |
3 | 3B | 20 | Brito | R | .313 | 33 | 4 | Tilson Brito | 布雷 |
4 | 1B | 68 | Kao KC | R | .358 | 20 | 5 | Kao Kuo-Ching | 高國慶 |
5 | RF | 56 | Liu FH | R | .338 | 9 | 11 | Liu Fu-Hao | 劉芙豪 |
6 | DH | 50 | Chen LH | R | .286 | 11 | 6 | Chen Lien-Hung | 陳連宏 |
7 | C | 34 | Kao CK | R | .294 | 5 | 10 | Kao Chih-Kang | 高志綱 |
8 | SS | 32 | Hsu SC | R | .274 | 0 | 7 | Hsu Sheng-Chieh | 許聖杰 |
9 | CF | 7 | Yang SH | L | .325 | 1 | 12 | Yang Sun-Hsuan | 楊松弦 |
H1 | 24 | Kuo TC | L | .258 | 6 | 9 | Kuo Tai-Chi | 郭岱琦 | |
H2 | 10 | Shih CT | L | .356 | 0 | 4 | Shih Chin-Tien | 施金典 | |
H3 | 66 | Wang TS | R | .259 | 1 | 10 | Wang Tzu-Song | 王子菘 |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 18 | Pan WL | R | 2.26 | 50 | 144 | 10 | 7 | 9 | Pan Wei-Lun | 潘威倫 |
P2 | SP | 26 | Munro | R | 2.03 | 50 | 142 | 12 | 4 | 8 | Pete Munro | 彼得 |
P3 | RP | 23 | Shen PC | R | 2.79 | 20 | 136 | 8 | 5 | 6 | Shen Po-Chang | 沈柏蒼 |
P4 | RP | 35 | Tsao CY | R | 3.67 | 20 | 144 | 10 | 6 | 11 | Tsao Chun-Yang | 曹竣揚(D) |
CS | China Stars | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | CF | 1 | Sun LF | L | .563 | 1 | 13 | Sun Ling-Feng | 孫嶺峰 |
2 | DH | 16 | Hou FL | B | .349 | 0 | 11 | Hou Feng-Lian | 侯鳳連 |
3 | LF | 66 | Zhang HB | L | .196 | 0 | 12 | Zhang Hong-Bo | 張洪波 |
4 | 1B | 13 | Jia YB | R | .367 | 3 | 8 | Jia Yu-Bing | 賈昱冰 |
5 | SS | 9 | Zhang YF | R | .448 | 0 | 10 | Zhang Yu-Feng | 張玉峰 |
6 | RF | 5 | Feng Fei | R | .393 | 3 | 11 | Feng Fei | 馮飛 |
7 | 3B | 7 | Sun Wei | R | .309 | 1 | 4 | Sun Wei | 孫煒 |
8 | 2B | 10 | Liu GB | R | .382 | 0 | 11 | Liu Guang-Biao | 劉広標 |
9 | C | 8 | Zhang ZW | R | .286 | 0 | 7 | Zhang Zhen-Wang | 張振旺 |
H1 | 6 | Li Lei | R | .308 | 0 | 12 | Li Lei | 李磊 | |
H2 | 23 | WangChao | R | .439 | 0 | 10 | Wang Chao | 王超 | |
H3 | 31 | Jia DL | R | .276 | 0 | 8 | Jia De-Long | 賈徳龍 |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 17 | Lu JG | R | 2.01 | 50 | 134 | 9 | 4 | 7 | Lu Jian-Gang | 呂建剛(D) |
P2 | SP | 68 | Bo Tao | L | 1.80 | 50 | 128 | 4 | 6 | 8 | Bo Tao | 卜涛 |
P3 | RP | 33 | Chen Kun | R | 3.07 | 20 | 134 | 6 | 4 | 8 | Chen Kun | 陳坤 |
P4 | RP | 27 | Zhang Li | R | 2.25 | 20 | 130 | 6 | 6 | 8 | Zhang Li | 張力 |
エラー率は全てのチームで6です。
【】:日本での所属球団
():日本での旧所属球団