F | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | CF | 1 | Morimoto | R | .300 | 3 | 15 | Morimoto Hichori | 森本稀哲 |
2 | 2B | 3 | Tanaka K | L | .255 | 3 | 15 | Tanaka Kensuke | 田中賢介 |
3 | RF | 41 | Inaba | L | .334 | 17 | 10 | Inaba Atsunori | 稲葉篤紀 |
4 | DH | 5 | Segignol | B | .249 | 21 | 4 | Fernando Seguignol | F・セギノール |
5 | C | 30 | Takahasi | R | .255 | 10 | 9 | Takahashi Shinji | 高橋信二 |
6 | LF | 53 | Kudoh | L | .288 | 0 | 12 | Kudoh Takahito | 工藤隆人 |
7 | 3B | 31 | Koyano | R | .253 | 5 | 10 | Koyano Eiichi | 小谷野栄一 |
8 | 1B | 54 | Inada | L | .275 | 0 | 9 | Inada Naoto | 稲田直人 |
9 | SS | 8 | Kaneko M | R | .243 | 4 | 11 | Kaneko Makoto | 金子誠 |
H1 | 7 | Tsuboi | L | .283 | 0 | 11 | Tsuboi Tomochika | 坪井智哉 | |
H2 | 64 | Tsuruoka | R | .203 | 0 | 7 | Tsuruoka Shinya | 鶴岡慎也 | |
H3 | 52 | Konta | L | .246 | 0 | 12 | Konta Toshimasa | 紺田敏正 |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 11 | Darvish | R | 1.82 | 50 | 149 | 12 | 4 | 8 | Darvish Yu | ダルビッシュ有 |
P2 | SP | 14 | Glynn | R | 2.21 | 50 | 147 | 12 | 4 | 8 | Ryan Glynn | R・グリン |
P3 | RP | 21 | Takeda H | R | 2.42 | 20 | 142 | 11 | 8 | 5 | Takeda Hisashi | 武田久 |
P4 | RP | 36 | Micheal | Ru | 2.16 | 20 | 145 | 13 | 4 | 6 | Micheal Nakamura | マイケル中村 |
G | Yomiuri Giants | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | CF | 9 | Shimizu | L | .339 | 3 | 8 | Shimizu Takayuki | 清水隆行 |
2 | LF | 8 | Tani | R | .318 | 10 | 11 | Tani Yoshitomo | 谷佳知 |
3 | 3B | 2 | Ogasawra | L | .313 | 31 | 10 | Ogasawara Michihiro | 小笠原道大 |
4 | 1B | 25 | Lee SY | L | .274 | 30 | 10 | Lee Seung-Yeop | 李承燁 |
5 | SS | 7 | Nioka | R | .295 | 20 | 7 | Nioka Tomohiro | 二岡智宏 |
6 | C | 10 | Abe | L | .275 | 33 | 6 | Abe Shinnosuke | 阿部慎之助 |
7 | DH | 5 | Gonzalez | R | .247 | 3 | 7 | Luis Gonzalez | L・ゴンザレス |
8 | 2B | 23 | Wakiya | L | .282 | 1 | 12 | Wakiya Ryota | 脇谷亮太 |
9 | RF | 49 | Hollins | R | .257 | 12 | 8 | Damon Hollins | D・ホリンズ |
H1 | 0 | Kimura | B | .264 | 2 | 10 | Kimura Takuya | 木村拓也 | |
H2 | 44 | Ohmichi | R | .306 | 1 | 5 | Ohmichi Noriyoshi | 大道典嘉 | |
H3 | 24 | TakahasY | L | .308 | 35 | 7 | Takahashi Yoshinobu | 高橋由伸 |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 26 | Utsumi | L | 3.02 | 50 | 145 | 4 | 11 | 12 | Utsumi Tetsuya | 内海哲也 |
P2 | SP | 21 | TakahasH | L | 2.75 | 50 | 144 | 8 | 12 | 8 | Takahashi Hisanori | 高橋尚成 |
P3 | RP | 20 | Toyoda | R | 3.38 | 20 | 143 | 7 | 4 | 9 | Toyoda Kiyoshi | 豊田清 |
P4 | RP | 19 | Uehara | R | 1.74 | 20 | 141 | 12 | 4 | 11 | Uehara Koji | 上原浩治 |
DB | Doosan Bears | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | LF | 39 | Lee JW | L | .316 | 1 | 18 | Lee Jong-Wook | イ・ジョンウク |
2 | CF | 50 | Kim HS | L | .273 | 5 | 9 | Kim Hyun-Soo | キム・ヒョンス |
3 | 2B | 14 | Ko YM | R | .268 | 12 | 17 | Ko Young-Min | コ・ヨンミン |
4 | 3B | 18 | Kim DJ | R | .322 | 19 | 12 | Kim Dong-Joo | キム・ドンジュ |
5 | DH | 22 | Hong SH | R | .268 | 5 | 4 | Hong Sung-Heon | ホン・ソンフン |
6 | 1B | 10 | Choi JS | R | .244 | 16 | 6 | Choi Joon-Suk | チェ・ジュンソク |
7 | SS | 9 | Lee DS | R | .252 | 3 | 9 | Lee Dae-Soo | イ・デス |
8 | C | 33 | Chae SB | R | .237 | 7 | 7 | Chae Sang-Byung | チェ・サンビョン |
9 | RF | 49 | Min BH | R | .244 | 3 | 15 | Min Byung-Hun | ミン・ビョンホン |
H1 | 3 | An KH | R | .274 | 2 | 6 | An Kyung-Hyun | アン・ギョンヒョン | |
H2 | 2 | Yoon JK | L | .257 | 3 | 9 | Yoon Jae-Kuk | ユン・ジェグク | |
H3 | 8 | Jung WS | R | .242 | 1 | 9 | Jung Won-Suk | チョン・ウォンソク |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 27 | Rios | R | 2.07 | 50 | 148 | 10 | 4 | 7 | Daniel Rios | D・リオス |
P2 | SP | 30 | Randel | R | 3.12 | 50 | 142 | 11 | 4 | 6 | Matthew Randel | M・ランデル(G) |
P3 | RP | 51 | Im TH | R | 2.40 | 20 | 142 | 8 | 6 | 6 | Im Tae-Hoon | イム・テフン |
P4 | RP | 41 | Chung JH | R | 2.44 | 20 | 140 | 5 | 5 | 10 | Chung Jae-Hun | チョン・ジェフン |
LB | La New Bears | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | CF | 30 | Huang LY | R | .281 | 12 | 15 | Huang Long-Yi | 黄龍義 |
2 | LF | 36 | Tsai CW | L | .254 | 1 | 11 | Tsai Chien-Wei | 蔡建偉 |
3 | SS | 31 | Lin CS | R | .311 | 16 | 9 | Lin Chih-Sheng | 林智勝 |
4 | DH | 52 | Chen CF | R | .382 | 26 | 11 | Chen Chin-Feng | 陳金鋒 |
5 | 1B | 49 | Pellow | R | .286 | 1 | 4 | Kit Pellow | 霸龍 |
6 | 3B | 6 | Shih CW | R | .263 | 2 | 12 | Shih Chih-Wei | 石志偉 |
7 | 2B | 11 | ChiangCT | R | .293 | 5 | 9 | Chiang Chih-Tsung | 蒋智聡 |
8 | C | 41 | Chen FM | R | .213 | 6 | 7 | Chen Feng-Min | 陳峰民 |
9 | RF | 5 | Yu CT | R | .255 | 0 | 11 | Yu Chin-Te | 余進徳 |
H1 | 66 | Tseng HC | R | .246 | 4 | 10 | Tseng Hao-Chu | 曽豪駒 | |
H2 | 51 | Shih YW | R | .318 | 0 | 11 | Shih Yen-Wei | 石彦緯 | |
H3 | 28 | Liu CH | L | .207 | 0 | 4 | Liu Chia-Hao | 劉家豪 |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 32 | Huang CC | R | 2.25 | 50 | 148 | 10 | 5 | 5 | Huang Chun-Chung | 黄俊中 |
P2 | SP | 67 | Hsu YW | L | 2.70 | 50 | 146 | 5 | 10 | 7 | Hsu Yu-Wei | 徐余偉 |
P3 | RP | 81 | Hsu WH | R | 4.10 | 20 | 138 | 8 | 4 | 7 | Hsu Wen-Hsiung | 許文雄 |
P4 | RP | 53 | Suzuki | R | 3.85 | 20 | 147 | 10 | 4 | 7 | Suzuki "Mac" Makoto | 鈴木誠(BW) |
BR | Boston Red Sox | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | 2B | 15 | Pedroia | R | .317 | 8 | 10 | Dustin Pedroia | D・ペドロイア |
2 | 1B | 20 | Youkilis | R | .288 | 16 | 7 | Kevin Youkilis | K・ユーキリス |
3 | DH | 34 | Ortiz | L | .332 | 35 | 6 | David Ortiz | D・オルティズ |
4 | LF | 24 | Ramirez | R | .296 | 20 | 4 | Manny Ramirez | M・ラミレス |
5 | 3B | 25 | Lowell | R | .324 | 21 | 6 | Mike Lowell | M・ローウェル |
6 | RF | 7 | Drew | L | .270 | 11 | 7 | J. D. Drew | J・D・ドルー |
7 | C | 33 | Varitek | B | .255 | 17 | 7 | Jason Varitek | J・バリテック |
8 | CF | 46 | Ellsbury | L | .353 | 3 | 12 | Jacoby Ellsbury | J・エルスベリー |
9 | SS | 23 | Lugo | R | .237 | 8 | 16 | Julio Lugo | J・ルーゴ |
H1 | 10 | Crisp | B | .268 | 6 | 15 | Coco Crisp | C・クリスプ | |
H2 | 12 | Hinske | L | .204 | 6 | 7 | Eric Hinske | E・ヒンスキー | |
H3 | 13 | Cora | L | .246 | 3 | 10 | Alex Cora | A・コーラ |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 19 | Beckett | R | 3.27 | 50 | 153 | 9 | 4 | 10 | Josh Beckett | J・ベケット |
P2 | SP | 18 | Matuzaka | R | 4.40 | 50 | 149 | 14 | 4 | 8 | Matsuzaka Daisuke | 松坂大輔(L) |
P3 | RP | 37 | Okajima | L | 2.22 | 20 | 140 | 4 | 8 | 13 | Okajima Hideki | 岡島秀樹(G,F) |
P4 | RP | 58 | Papelbon | R | 1.85 | 20 | 151 | 8 | 4 | 8 | Jonathan Papelbon | J・パペルポン |
CR | Colorado Rockies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | CF | 3 | Taveras | R | .320 | 2 | 16 | Willy Taveras | W・タベラス |
2 | 2B | 7 | Matsui | B | .288 | 4 | 16 | Matsui Kazuo | 松井稼頭央(L) |
3 | LF | 5 | Holliday | R | .340 | 36 | 11 | Matt Holliday | M・ホリデー |
4 | 1B | 17 | Helton | L | .320 | 17 | 5 | Todd Helton | T・ヘルトン |
5 | 3B | 27 | Atkins | R | .301 | 25 | 7 | Garrett Atkins | G・アトキンス |
6 | RF | 11 | Hawpe | L | .291 | 29 | 8 | Brad Hawpe | B・ホープ |
7 | SS | 2 | Tulwitzk | R | .291 | 24 | 11 | Troy Tulowitzki | T・トゥロウィツキー |
8 | C | 8 | Torealba | R | .255 | 8 | 6 | Yorvit Torrealba | Y・トレアルバ |
9 | DH | 19 | Splbrghs | R | .299 | 11 | 8 | Ryan Spilborghs | R・スピルボーズ |
H1 | 18 | Sullivan | L | .286 | 2 | 10 | Cory Sullivan | C・サリバン | |
H2 | 10 | J.Baker | R | .222 | 4 | 8 | Jeff Baker | J・ベイカー | |
H3 | 1 | Carroll | R | .225 | 2 | 10 | Jamey Carroll | J・キャロル |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 26 | Francis | L | 4.22 | 50 | 142 | 4 | 10 | 10 | Jeff Francis | J・フランシス |
P2 | SP | 28 | Cook | R | 4.12 | 50 | 148 | 8 | 8 | 9 | Aaron Cook | A・クック |
P3 | RP | 40 | Fuentes | Lu | 3.08 | 20 | 142 | 4 | 10 | 7 | Brian Fuentes | B・フエンテス |
P4 | RP | 60 | Corpas | R | 2.08 | 20 | 148 | 10 | 4 | 4 | Manny Corpas | M・コーパス |
エラー率は全てのチームで6です。
【】:日本での所属球団
():日本での旧所属球団