SL | Saitama Seibu Lions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | SS | 7 | Kataoka | R | .287 | 4 | 18 | Kataoka Yasuyuki | 片岡易之 |
2 | LF | 1 | Kuriyama | L | .317 | 11 | 13 | Kuriyama Takumi | 栗山巧 |
3 | 2B | 8 | Hirao | R | .258 | 2 | 6 | Hirao Hiroshi | 平尾博嗣 |
4 | 3B | 60 | Nakamura | R | .244 | 46 | 8 | Nakamura Takeya | 中村剛也 |
5 | 1B | 5 | Ishii Y | L | .278 | 4 | 10 | Ishii Yoshihito | 石井義人 |
6 | RF | 10 | Satoh To | R | .302 | 1 | 9 | Satoh Tomoaki | 佐藤友亮 |
7 | DH | 51 | Ohshima | L | .243 | 2 | 6 | Ohshima Hiroyuki | 大島裕行 |
8 | C | 37 | Sumitani | R | .125 | 0 | 5 | Sumitani Ginjiro | 炭谷銀仁朗 |
9 | CF | 9 | Akada | B | .244 | 2 | 10 | Akada Shogo | 赤田将吾 |
H1 | 6 | Gotoh | R | .301 | 12 | 5 | Gotoh Taketoshi | 後藤武敏 | |
H2 | 3 | Nakajima | R | .331 | 21 | 15 | Nakajima Hiroyuki | 中島裕之 | |
H3 | 46 | Sato Ta | R | .302 | 21 | 7 | Sato "G.G." Takahiko | 佐藤隆彦 |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 16 | Wakui | R | 3.90 | 50 | 144 | 13 | 8 | 5 | Wakui Hideaki | 涌井秀章 |
P2 | SP | 11 | Kishi | R | 3.42 | 50 | 144 | 12 | 4 | 7 | Kishi Takayuki | 岸孝之 |
P3 | RP | 26 | Hoshino | Lu | 2.38 | 20 | 140 | 4 | 11 | 5 | Hoshino Tomoki | 星野智樹 |
P4 | RP | 12 | OkamotoS | R | 3.83 | 20 | 142 | 4 | 4 | 12 | Okamoto Shinya | 岡本真也 |
UL | Uni-President 7-Eleven Lions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | CF | 55 | Pan WH | L | .346 | 13 | 11 | Pan Wu-Hsiung | 潘武雄 |
2 | LF | 24 | Kuo TC | L | .237 | 8 | 6 | Kuo Tai-Chi | 郭岱琦 |
3 | 3B | 20 | Brito | R | .330 | 24 | 4 | Tilson Brito | 布雷 |
4 | 1B | 68 | Kao KC | R | .332 | 7 | 4 | Kao Kuo-Ching | 高國慶 |
5 | DH | 50 | Chen LH | R | .314 | 13 | 7 | Chen Lien-Hung | 陳連宏 |
6 | 2B | 6 | Yang Sen | L | .305 | 1 | 8 | Yang Sen | 陽森 |
7 | RF | 56 | Liu FH | R | .236 | 8 | 6 | Liu Fu-Hao | 劉芙豪 |
8 | C | 34 | Kao CK | R | .241 | 2 | 5 | Kao Chih-Kang | 高志綱 |
9 | SS | 29 | Chuan CH | R | .268 | 2 | 10 | Chuan Chin-Her | 荘景賀 |
H1 | 53 | Huang KL | R | .257 | 0 | 9 | Huang Kan-Lin | 黄甘霖 | |
H2 | 45 | Kuo CY | R | .233 | 1 | 5 | Kuo Chun-Yu | 郭俊佑 | |
H3 | 51 | Hsu FP | B | .260 | 0 | 12 | Hsu Feng-Pin | 許峰賓 |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 18 | Pan WL | R | 2.76 | 50 | 144 | 10 | 7 | 9 | Pan Wei-Lun | 潘威倫 |
P2 | SP | 17 | Lin YP | R | 3.87 | 50 | 148 | 8 | 4 | 8 | Lin Yueh-Ping | 林岳平 |
P3 | RP | 35 | Alvarado | Ru | 1.39 | 20 | 142 | 10 | 5 | 4 | Giancarlo Alvarado | 艾瓦多 |
P4 | RP | 38 | Tseng YC | Ru | 2.97 | 20 | 141 | 7 | 5 | 8 | Tseng Yi-Cheng | 曽翊誠 |
W | SK Wyverns | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | 2B | 8 | Jeong KW | R | .314 | 8 | 17 | Jeong Keun-Woo | チョン・グンウ |
2 | 1B | 35 | Lee JY | L | .315 | 8 | 12 | Lee Jin-Young | イ・ジンヨン |
3 | DH | 7 | Kim JH | L | .310 | 10 | 9 | Kim Jae-Hyun | キム・ジェヒョン |
4 | RF | 62 | Park JH | R | .318 | 19 | 9 | Park Jae-Hong | パク・ジェホン |
5 | 3B | 14 | Choi J | R | .328 | 12 | 14 | Choi Jeong | チェ・ジョン |
6 | CF | 0 | Kim KM | R | .271 | 3 | 13 | Kim Kang-Min | キム・ガンミン |
7 | LF | 1 | Park JS | L | .274 | 1 | 14 | Park Jae-Sang | パク・ジェサン |
8 | C | 42 | Chung SH | R | .234 | 6 | 5 | Chung Sang-Ho | チョン・サンホ |
9 | SS | 3 | Na JH | R | .247 | 3 | 12 | Na Ju-Hwan | ナ・ジュファン |
H1 | 12 | Lee JW | R | .315 | 3 | 7 | Lee Jae-Won | イ・ジェウォン | |
H2 | 10 | Cho DH | L | .279 | 1 | 14 | Cho Dong-Hwa | チョ・ドンファ | |
H3 | 26 | Park KO | R | .273 | 7 | 10 | Park Kyung-Oan | パク・キョンワン |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 29 | Kim KH | L | 2.39 | 50 | 148 | 4 | 10 | 9 | Kim Kwang-Hyun | キム・グァンヒョン |
P2 | SP | 45 | Chei BY | R | 2.70 | 50 | 140 | 8 | 5 | 7 | Chei Byung-Yong | チェ・ビョンヨン |
P3 | RP | 20 | Lee SH | L | 3.57 | 20 | 140 | 6 | 11 | 10 | Lee Seung-Ho | イ・スンホ |
P4 | RP | 16 | Kim WH | R | 3.15 | 20 | 142 | 7 | 4 | 6 | Kim Won-Hyong | キム・ウォンヒョン |
TL | Tianjin Lions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | SS | 16 | Hou FL | B | .259 | 0 | 12 | Hou Feng-Lian | 侯鳳連 |
2 | 2B | 55 | Wang JC | R | .380 | 0 | 14 | Wang Jing-Chao | 王靖超 |
3 | LF | 25 | WangChao | R | .441 | 0 | 11 | Wang Chao | 王超 |
4 | 3B | 24 | Yang GG | L | .360 | 0 | 10 | Yang Guo-Gang | 楊国剛 |
5 | CF | 36 | Luo YB | R | .354 | 1 | 7 | Luo Yu-Bin | 羅玉斌 |
6 | RF | 69 | Liu ZC | L | .314 | 1 | 5 | Liu Zhi-Cheng | 劉志成 |
7 | DH | 8 | Meng ZP | R | .345 | 0 | 7 | Meng Zhao-Peng | 孟昭蓬 |
8 | 1B | 3 | Liu FB | B | .316 | 0 | 5 | Liu Fu-Bin | 劉福斌 |
9 | C | 22 | Zhang ZW | R | .290 | 0 | 8 | Zhang Zhen-Wang | 張振旺 |
H1 | 7 | Liu JZ | L | .372 | 0 | 6 | Liu Jian-Zhong | 劉建忠 | |
H2 | 27 | Ren Min | R | .303 | 0 | 5 | Ren Min | 任民 | |
H3 | 61 | Wang Kai | R | .118 | 0 | 6 | Wang Kai | 王凱 |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 58 | Su CL | L | 2.79 | 50 | 132 | 4 | 7 | 5 | Su Chang-Long | 蘇長龍 |
P2 | SP | 42 | Chen Wei | R | 3.86 | 50 | 136 | 7 | 4 | 4 | Chen Wei | 陳瑋 |
P3 | RP | 60 | Li JQ | R | 2.06 | 20 | 132 | 6 | 4 | 5 | Li Jia-Qiang | 李家強 |
P4 | RP | 17 | Lu JG | R | 2.35 | 20 | 134 | 9 | 4 | 7 | Lu Jian-Gang | 呂建剛(D) |
エラー率は全てのチームで6です。
【】:日本での所属球団
():日本での旧所属球団