G | Yomiuri Giants | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | CF | 12 | Suzuki | B | .304 | 3 | 16 | Suzuki Takahiro | 鈴木尚広 |
2 | 2B | 0 | Kimura | B | .293 | 7 | 8 | Kimura Takuya | 木村拓也 |
3 | 3B | 2 | Ogasawra | L | .310 | 36 | 5 | Ogasawara Michihiro | 小笠原道大 |
4 | LF | 5 | Ramirez | R | .319 | 45 | 5 | Alex Ramirez | A・ラミレス |
5 | 1B | 25 | Lee SY | L | .248 | 8 | 6 | Lee Seung-Yeop | 李承燁 |
6 | DH | 10 | Abe | L | .271 | 24 | 6 | Abe Shinnosuke | 阿部慎之助 |
7 | RF | 35 | Kamei | L | .268 | 5 | 11 | Kamei Yoshiyuki | 亀井義行 |
8 | SS | 61 | Sakamoto | R | .257 | 8 | 12 | Sakamoto Hayato | 坂本勇人 |
9 | C | 43 | Tsuruoka | R | .230 | 2 | 6 | Tsuruoka Kazunari | 鶴岡一成 |
H1 | 8 | Tani | R | .295 | 10 | 9 | Tani Yoshitomo | 谷佳知 | |
H2 | 23 | Wakiya | L | .208 | 1 | 10 | Wakiya Ryota | 脇谷亮太 | |
H3 | 44 | Ohmichi | R | .274 | 2 | 4 | Ohmichi Noriyoshi | 大道典嘉 |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 19 | Uehara | R | 3.81 | 50 | 141 | 6 | 4 | 10 | Uehara Koji | 上原浩治 |
P2 | SP | 26 | Utsumi | L | 2.73 | 50 | 142 | 4 | 11 | 10 | Utsumi Tetsuya | 内海哲也 |
P3 | RP | 62 | Ochi | R | 2.40 | 20 | 149 | 9 | 4 | 9 | Ochi Daisuke | 越智大祐 |
P4 | RP | 42 | Kroon | R | 2.21 | 20 | 158 | 4 | 4 | 10 | Marc Kroon | M・クルーン |
Bs | Orix Buffaloes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | CF | 52 | Sakaguch | L | .278 | 2 | 13 | Sakaguchi Tomotaka | 坂口智隆 |
2 | RF | 36 | Simoyama | R | .270 | 10 | 8 | Shimoyama Shinji | 下山真二 |
3 | 1B | 42 | Cabrera | R | .315 | 36 | 7 | Alex Cabrera | A・カブレラ |
4 | DH | 8 | Rhodes | L | .277 | 40 | 7 | Karl "Tuffy" Rhodes | K・ローズ |
5 | 2B | 24 | Gotoh | L | .285 | 14 | 12 | Gotoh Hitsutaka | 後藤光尊 |
6 | C | 27 | Hidaka | L | .269 | 13 | 6 | Hidaka Takeshi | 日高剛 |
7 | 3B | 23 | Kitagawa | R | .265 | 13 | 9 | Kitagawa Hirotoshi | 北川博敏 |
8 | LF | 41 | Oze | L | .262 | 1 | 11 | Oze Hiroyuki | 小瀬浩之 |
9 | SS | 10 | Ohbiki | R | .258 | 3 | 8 | Ohbiki Keiji | 大引啓次 |
H1 | 54 | Simamura | R | .295 | 5 | 8 | Shimamura Ikki | 嶋村一輝 | |
H2 | 7 | Hamanaka | R | .253 | 9 | 5 | Hamanaka Asamu | 濱中治 | |
H3 | 3 | Muramatu | L | .265 | 1 | 10 | Muramatsu Arihito | 村松有人 |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 28 | Komatsu | R | 2.51 | 50 | 142 | 11 | 4 | 7 | Komatsu Satoshi | 小松聖 |
P2 | SP | 65 | Kondoh | R | 3.44 | 50 | 142 | 9 | 4 | 9 | Kondoh Kazuki | 近藤一樹 |
P3 | RP | 48 | Yoshino | Lu | 3.66 | 20 | 138 | 10 | 8 | 4 | Yoshino Makoto | 吉野誠 |
P4 | RP | 15 | Katoh D | R | 3.29 | 20 | 149 | 13 | 4 | 7 | Katoh Dausuke | 加藤大輔 |
E | Brother Elephants | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | LF | 50 | Chen CY | R | .302 | 11 | 13 | Chen Chih-Yuan | 陳致遠 |
2 | SS | 14 | Wang SW | R | .257 | 2 | 15 | Wang Sheng-Wei | 王勝偉 |
3 | RF | 55 | Chen KJ | L | .348 | 1 | 9 | Chen Kuan-Jen | 陳冠任 |
4 | DH | 23 | Peng CM | R | .391 | 8 | 15 | Peng Cheng-Min | 彭政閔 |
5 | 3B | 17 | ChenJChe | R | .267 | 0 | 8 | Chen Jui-Chen | 陳瑞振 |
6 | 1B | 3 | Wang CY | R | .273 | 2 | 6 | Wang Chin-Yung | 王金勇 |
7 | C | 36 | Kuo YF | R | .274 | 3 | 7 | Kuo Yi-Feng | 郭一峰 |
8 | 2B | 31 | Chen CH | R | .259 | 0 | 8 | Chen Chiang-Ho | 陳江和 |
9 | CF | 9 | Huang CW | R | .242 | 2 | 13 | Huang Cheng-Wei | 黄正偉 |
H1 | 15 | ChenJCha | R | .293 | 3 | 7 | Chen Jui-Chang | 陳瑞昌 | |
H2 | 52 | Lin MH | L | .203 | 0 | 11 | Lin Ming-Hsien | 林明憲 | |
H3 | 7 | Chu HS | R | .277 | 1 | 12 | Chu Hung-Sen | 朱鴻森 |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 47 | Liao YC | Ru | 2.31 | 50 | 134 | 9 | 7 | 8 | Liao Yu-Cheng | 廖于誠 |
P2 | SP | 22 | Kobayasi | R | 2.66 | 50 | 143 | 8 | 4 | 8 | Kobayashi Ryokan | 小林亮寛(M) |
P3 | RP | 13 | Yeh YC | R | 3.34 | 20 | 142 | 8 | 4 | 8 | Yeh Yung-Chieh | 葉詠捷 |
P4 | RP | 25 | Mai CJ | R | 4.43 | 20 | 147 | 9 | 6 | 7 | Mai Chia-Jui | 買嘉瑞 |
B | Doosan Bears | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | CF | 39 | Lee JW | L | .301 | 0 | 18 | Lee Jong-Wook | イ・ジョンウク |
2 | 2B | 14 | Ko YM | R | .267 | 9 | 17 | Ko Young-Min | コ・ヨンミン |
3 | LF | 50 | Kim HS | L | .357 | 9 | 12 | Kim Hyun-Soo | キム・ヒョンス |
4 | 3B | 18 | Kim DJ | R | .309 | 18 | 7 | Kim Dong-Joo | キム・ドンジュ |
5 | DH | 22 | Hong SH | R | .331 | 8 | 11 | Hong Sung-Heon | ホン・ソンフン |
6 | 1B | 7 | Oh JW | L | .248 | 0 | 16 | Oh Jae-Won | オ・ジェウォン |
7 | SS | 6 | Kim JH | R | .249 | 1 | 12 | Kim Jae-Ho | キム・ジェホ |
8 | C | 33 | Chae SB | R | .215 | 5 | 4 | Chae Sang-Byung | チェ・サンビョン |
9 | RF | 4 | Chun SR | L | .197 | 1 | 8 | Chun Sang-Ryul | チョン・サンヨル |
H1 | 20 | Yoo JW | L | .276 | 4 | 6 | Yoo Jae-Woong | ユ・ジェウン | |
H2 | 10 | Choi JS | R | .225 | 6 | 6 | Choi Joon-Suk | チェ・ジュンソク | |
H3 | 23 | Choi SH | R | .210 | 1 | 5 | Choi Seung-Hwan | チェ・スンファン |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 30 | Randel | R | 4.48 | 50 | 142 | 11 | 4 | 6 | Matthew Randel | M・ランデル(G) |
P2 | SP | 32 | Kim SW | R | 4.25 | 50 | 146 | 10 | 4 | 8 | Kim "Sunny" Sun-Woo | キム・ソンウ |
P3 | RP | 1 | Lee JW | R | 1.55 | 20 | 144 | 10 | 4 | 8 | Lee Jae-Woo | イ・ジェウ |
P4 | RP | 41 | Chung JH | R | 3.23 | 20 | 140 | 4 | 4 | 10 | Chung Jae-Hun | チョン・ジェフン |
P | Philadelphia Phillies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | SS | 11 | Rollins | B | .277 | 11 | 18 | Jimmy Rollins | J・ロリンズ |
2 | RF | 28 | Werth | R | .273 | 24 | 14 | Jayson Werth | J・ワース |
3 | 2B | 26 | Utley | L | .292 | 33 | 12 | Chase Utley | C・アットリー |
4 | 1B | 6 | Howard | L | .251 | 48 | 5 | Ryan Howard | R・ハワード |
5 | LF | 5 | Burrell | R | .250 | 33 | 5 | Pat Burrell | P・バレル |
6 | CF | 8 | Victrino | B | .293 | 14 | 17 | Shane Victorino | S・ビクトリノ |
7 | DH | 19 | Dobbs | L | .301 | 9 | 8 | Greg Dobbs | G・ドブス |
8 | 3B | 7 | Feliz | R | .249 | 14 | 6 | Pedro Feliz | P・フェリス |
9 | C | 51 | Ruiz | R | .219 | 4 | 8 | Carlos Ruiz | C・ルイス |
H1 | 10 | Jenkins | L | .246 | 9 | 7 | Geoff Jenkins | G・ジェンキンズ | |
H2 | 4 | Bruntlet | R | .217 | 2 | 11 | Eric Bruntlett | E・ブルントレット | |
H3 | 27 | Coste | R | .263 | 9 | 4 | Chris Coste | C・コステ |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 35 | Hamels | L | 3.09 | 50 | 150 | 5 | 9 | 11 | Cole Hamels | C・ハメルズ |
P2 | SP | 50 | Moyer | L | 3.71 | 50 | 134 | 5 | 11 | 12 | Jamie Moyer | J・モイヤー |
P3 | RP | 16 | Romero | L | 2.75 | 20 | 148 | 8 | 11 | 9 | J.C. Romero | J・C・ロメロ |
P4 | RP | 54 | Lidge | R | 1.95 | 20 | 152 | 14 | 4 | 4 | Brad Lidge | B・リッジ |
R | Tampa Bay Rays | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | 2B | 1 | Iwamura | L | .274 | 6 | 12 | Iwamura Akinori | 岩村明憲(S) |
2 | CF | 2 | Upton | R | .273 | 9 | 18 | B.J. Upton | B・J・アップトン |
3 | 1B | 23 | Pena | L | .247 | 31 | 6 | Carlos Pena | C・ペーニャ |
4 | 3B | 3 | Longoria | R | .272 | 27 | 10 | Evan Longoria | E・ロンゴリア |
5 | LF | 13 | Crawford | L | .273 | 8 | 15 | Carl Crawford | C・クロフォード |
6 | DH | 15 | Floyd | L | .268 | 11 | 6 | Cliff Floyd | C・フロイド |
7 | C | 30 | Navarro | B | .295 | 7 | 5 | Dioner Navarro | D・ナバロ |
8 | RF | 18 | Zobrist | B | .253 | 12 | 9 | Ben Zobrist | B・ゾブリスト |
9 | SS | 8 | Bartlett | R | .286 | 1 | 14 | Jason Bartlett | J・バートレット |
H1 | 32 | Hinske | L | .247 | 20 | 13 | Eric Hinske | E・ヒンスキー | |
H2 | 16 | Ayber | B | .253 | 10 | 9 | Willy Aybar | W・アイバー | |
H3 | 5 | Baldelli | R | .263 | 4 | 7 | Rocco Baldelli | R・バルデリ |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 33 | Shields | R | 3.56 | 50 | 148 | 10 | 4 | 8 | James Shields | J・シールズ |
P2 | SP | 19 | Kazmir | L | 3.49 | 50 | 148 | 5 | 11 | 7 | Scott Kazmir | S・カズミアー |
P3 | RP | 50 | Balfour | R | 1.54 | 20 | 154 | 7 | 4 | 7 | Grant Balfour | G・バルフォア |
P4 | RP | 35 | Wheeler | R | 3.12 | 20 | 147 | 14 | 4 | 10 | Dan Wheeler | D・ウィーラー |
エラー率は全てのチームで6です。
【】:日本での所属球団
():日本での旧所属球団