SL | Samsung Lions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | CF | 65 | BaeYSeop | R | .294 | 2 | 16 | Bae Young-Seop | ペ・ヨンソプ |
2 | 2B | 14 | Shin MC | R | .208 | 2 | 13 | Shin Myung-Chul | シン・ミョンチョル |
3 | 3B | 18 | Park SM | R | .278 | 15 | 8 | Park Sok-Min | パク・ソクミン |
4 | DH | 34 | Choi HW | L | .340 | 30 | 8 | Choi Hyung-Woo | チェ・ヒョンウ |
5 | LF | 24 | Kang BG | R | .267 | 1 | 9 | Kang Bong-Gyu | カン・ボンギュ |
6 | 1B | 17 | Chae TI | L | .220 | 5 | 6 | Chae Tae-In | チェ・テイン |
7 | RF | 33 | Park HY | L | .256 | 4 | 11 | Park Han-Yi | パク・ハンイ |
8 | C | 20 | Jin KY | R | .273 | 10 | 6 | Jin Kab-Yong | チン・ガプヨン |
9 | SS | 7 | Kim SS | R | .278 | 2 | 15 | Kim Sang-Su | キム・サンス |
H1 | 26 | Jo YH | L | .245 | 6 | 11 | Jo Young-Hun | チョ・ヨンフン | |
H2 | 59 | Jung HS | L | .230 | 1 | 12 | Jung Hyung-Sik | チョン・ヒョンシク | |
H3 | 9 | Kang MG | B | .172 | 1 | 14 | Kang Myung-Gu | カン・ミョング |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 13 | Jang WS | L | 4.15 | 50 | 148 | 4 | 10 | 7 | Jang Won-Sam | チャン・ウォンサム |
P2 | SP | 25 | Bae YSoo | R | 5.42 | 50 | 147 | 10 | 4 | 7 | Bae Young-Soo | ペ・ヨンス |
P3 | RP | 19 | Jong HW | R | 2.36 | 20 | 148 | 8 | 4 | 10 | Jong Hyun-Wook | チョン・ヒョンウク |
P4 | RP | 21 | Oh SH | R | 0.63 | 20 | 152 | 6 | 4 | 13 | Oh Seung-Hwan | オ・スンファン |
SH | Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | SS | 52 | Kawasaki | L | .267 | 1 | 16 | Kawasaki Munenori | 川崎宗則 |
2 | 2B | 46 | Honda | L | .305 | 0 | 17 | Honda Yuichi | 本多雄一 |
3 | DH | 24 | Uchikawa | R | .338 | 12 | 11 | Uchikawa Seiichi | 内川聖一 |
4 | 3B | 5 | Matsuda | R | .282 | 25 | 14 | Matsuda Nobuhiro | 松田宣浩 |
5 | CF | 30 | Hasegawa | L | .293 | 4 | 14 | Hasegawa Yuya | 長谷川勇也 |
6 | LF | 36 | Akashi | L | .278 | 1 | 13 | Akashi Kenji | 明石健志 |
7 | RF | 37 | Fukuda | L | .252 | 1 | 14 | Fukuda Shuhei | 福田秀平 |
8 | 1B | 2 | Imamiya | R | .000 | 0 | 10 | Imamiya Kenta | 今宮健太 |
9 | C | 27 | Hosokawa | R | .201 | 1 | 7 | Hosokawa Toru | 細川亨 |
H1 | 23 | Kidokoro | L | .214 | 0 | 12 | Kidokoro Ryuma | 城所龍磨 | |
H2 | 62 | Yamazaki | R | .189 | 0 | 7 | Yamazaki Katsuki | 山崎勝己 | |
H3 | 3 | Matunaka | L | .308 | 12 | 5 | Katsunaka Nobuhiko | 松中信彦 |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 34 | Yamada | L | 2.85 | 50 | 142 | 4 | 12 | 5 | Yamada Hiroki | 山田大樹 |
P2 | SP | 41 | Iwasaki | R | 2.72 | 50 | 145 | 10 | 8 | 4 | Iwasaki Sho | 岩嵜翔 |
P3 | RP | 19 | Morifuku | Lu | 1.13 | 20 | 138 | 10 | 12 | 5 | Morifuku Masahiko | 森福允彦 |
P4 | RP | 51 | Kanazawa | R | 1.66 | 20 | 143 | 10 | 8 | 7 | Kanazawa Takehito | 金澤健人 |
UL | Uni-President 7-Eleven Lions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | RF | 56 | Liu FH | R | .309 | 14 | 14 | Liu Fu-Hao | 劉芙豪 |
2 | SS | 13 | Chen YC | R | .313 | 7 | 9 | Chen Yung-Chi | 陳鏞基 |
3 | DH | 55 | Pan WH | L | .335 | 9 | 11 | Pan Wu-Hsiung | 潘武雄 |
4 | 1B | 68 | Kao KC | R | .333 | 22 | 7 | Kao Kuo-Ching | 高國慶 |
5 | LF | 24 | Kuo TC | L | .267 | 10 | 6 | Kuo Tai-Chi | 郭岱琦 |
6 | 3B | 49 | Chang TS | R | .285 | 14 | 6 | Chang Tai-Shan | 張泰山 |
7 | CF | 7 | Yang SH | L | .288 | 2 | 14 | Yang Sung-Hsuan | 楊松弦 |
8 | C | 34 | Kao CK | R | .259 | 3 | 11 | Kao Chih-Kang | 高志綱 |
9 | 2B | 5 | Chou KS | R | .296 | 0 | 6 | Chou Kuang-Sheng | 周廣勝 |
H1 | 20 | Kuo CY | R | .266 | 5 | 6 | Kuo Chun-Yu | 郭俊佑 | |
H2 | 69 | Lin CH | L | .286 | 1 | 10 | Lin Chih-Hsiang | 林志祥 | |
H3 | 1 | Hsu SC | R | .288 | 0 | 6 | Hsu Sheng-Chieh | 許聖杰 |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 38 | Reichert | R | 3.66 | 50 | 140 | 10 | 6 | 7 | Dan Reichert | 羅伯特 |
P2 | SP | 18 | Pan WL | R | 3.63 | 50 | 147 | 9 | 7 | 8 | Pan Wei-Lun | 潘威倫 |
P3 | RP | 41 | Wang CM | R | 3.90 | 20 | 145 | 9 | 4 | 7 | Wang Ching-Ming | 王鏡銘 |
P4 | RP | 17 | Lin YP | R | 2.91 | 20 | 148 | 8 | 5 | 7 | Lin Yueh-Ping | 林岳平 |
PH | Perth Heat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | CF | 6 | McOwen | L | .340 | 11 | 10 | James McOwen | J・マッコーエン |
2 | RF | 23 | TKennely | R | .245 | 4 | 13 | Tim Kennelly | T・ケネリー |
3 | 3B | 4 | Burg | R | .298 | 14 | 8 | Alex Burg | A・バーグ ※ |
4 | C | 11 | deSanM. | R | .283 | 5 | 11 | Allan de San Miguel | A・デサンミゲル |
5 | DH | 7 | MKennely | R | .306 | 2 | 10 | Matt Kennelly | M・ケネリー |
6 | 1B | 44 | Baker | L | .284 | 17 | 6 | Aaron Baker | A・ベイカー ※ |
7 | SS | 2 | Graham | R | .248 | 5 | 14 | Mitch Graham | M・グラハム |
8 | 2B | 24 | Givens | R | .243 | 1 | 14 | Mychal Givens | M・ギブンス ※ |
9 | LF | 18 | Webb | L | .218 | 4 | 13 | Brenden Webb | B・ウェブ ※ |
H1 | 34 | B.Dale | R | .244 | 1 | 11 | Brandon Dale | B・デール | |
H2 | 3 | Bonomi | L | .213 | 0 | 9 | Aaron Bonomi | A・ボノミ | |
H3 | 16 | Hughes | R | .337 | 5 | 9 | Luke Hughes | L・ヒューズ |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 26 | Schmidt | L | 2.97 | 50 | 140 | 4 | 8 | 8 | Daniel Schmidt | D・シュミット |
P2 | SP | 41 | Moore | Ru | 3.00 | 50 | 143 | 10 | 4 | 7 | Benjamin Moore | B・ムーア |
P3 | RP | 6 | Caughey | L | 1.29 | 20 | 140 | 4 | 8 | 7 | Trevor Caughey | T・コーエー |
P4 | RP | 9 | Lamb | R | 4.43 | 20 | 146 | 8 | 4 | 7 | Cameron Lamb | C・ラム |
※ 2011年の米マイナーリーグでの成績です。
エラー率は全てのチームで6です。
【】:日本での所属球団
():日本での旧所属球団