W | SK Wyverns | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | 2B | 8 | Jeung KW | R | .307 | 6 | 14 | Jeung Keun-Woo | チョン・グンウ |
2 | LF | 1 | Park JS | L | .256 | 4 | 13 | Park Jae-Sang | パク・チェサン |
3 | 3B | 14 | Choi J | R | .310 | 20 | 13 | Choi Jeong | チェ・ジョン |
4 | 1B | 36 | Park JK | L | .252 | 13 | 12 | Park Jung-Kwon | パク・チョングォン |
5 | RF | 23 | An CY | R | .311 | 12 | 8 | An Chi-Yong | アン・チヨン |
6 | DH | 32 | Choi DS | R | .304 | 2 | 4 | Choi Dong-Soo | チェ・ドンス |
7 | CF | 0 | Kim KM | R | .281 | 8 | 12 | Kim Kang-Min | キム・ガンミン |
8 | C | 42 | Chung SH | R | .260 | 11 | 4 | Chung Sang-Ho | チョン・サンホ |
9 | SS | 7 | Park JM | R | .280 | 6 | 10 | Park Jin-Man | パク・チンマン |
H1 | 27 | Lee HJ | R | .253 | 14 | 7 | Lee Ho-Jun | イ・ホジュン | |
H2 | 13 | Choi YS | R | .244 | 1 | 9 | Choi Youn-Suk | チェ・ユンソク | |
H3 | 9 | Lim Hoon | L | .266 | 0 | 10 | Lim Hoon | イム・フン |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 46 | Song EB | R | 3.43 | 50 | 148 | 10 | 4 | 8 | Song Eun-Beom | ソン・ウンボム |
P2 | SP | 29 | Kim KH | L | 4.84 | 50 | 146 | 4 | 10 | 11 | Kim Kwang-Hyun | キム・グァンヒョン |
P3 | RP | 20 | Lee SH | L | 3.50 | 20 | 140 | 6 | 12 | 10 | Lee Seung-Ho | イ・スンホ |
P4 | RP | 55 | Uhm JW | R | 2.13 | 20 | 152 | 7 | 4 | 6 | Uhm Jung-Wook | オム・ジョンウク |
D | Chunichi Dragons | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | SS | 2 | Araki | R | .263 | 2 | 15 | Araki Masahiro | 荒木雅博 |
2 | 2B | 6 | Ibata | R | .234 | 1 | 10 | Ibata Hirokazu | 井端弘和 |
3 | 3B | 30 | Morino | L | .232 | 10 | 8 | Morino Masahiko | 森野将彦 |
4 | 1B | 42 | Blanco | R | .248 | 16 | 7 | Tony Blanco | T・ブランコ |
5 | DH | 5 | Wada | R | .232 | 12 | 9 | Wada Kazuhiro | 和田一浩 |
6 | LF | 44 | Koike | R | .268 | 5 | 8 | Koike Masaaki | 小池正晃 |
7 | RF | 40 | Hirata | R | .255 | 11 | 10 | Hirata Ryosuke | 平田良介 |
8 | C | 27 | Tanisige | R | .256 | 6 | 4 | Tanishige Motonobu | 谷繁元信 |
9 | CF | 8 | Ohshima | L | .243 | 3 | 12 | Ohshima Yohei | 大島洋平 |
H1 | 9 | Nomoto | L | .226 | 2 | 10 | Nomoto Kei | 野本圭 | |
H2 | 4 | Fujii | B | .240 | 0 | 11 | Fujii Atsushi | 藤井淳志 | |
H3 | 55 | Fukuda | R | .235 | 2 | 7 | Fukuda Nobumasa | 福田永将 |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 19 | Yoshimi | R | 1.65 | 50 | 144 | 10 | 8 | 8 | Yoshimi Kazuki | 吉見一起 |
P2 | SP | 21 | Chen WY | L | 2.54 | 50 | 150 | 4 | 12 | 7 | Chen Wei-Yin | 陳偉殷 |
P3 | RP | 41 | Asao | R | 0.41 | 20 | 153 | 9 | 5 | 11 | Asao Takuya | 浅尾拓也 |
P4 | RP | 13 | Iwase | L | 1.48 | 20 | 142 | 6 | 14 | 4 | Iwase Hitoki | 岩瀬仁紀 |
M | Lamigo Monkeys | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | RF | 36 | Tsai CW | L | .283 | 4 | 8 | Tsai Chien-Wei | 蔡建偉 |
2 | 3B | 7 | Kuo HW | R | .287 | 0 | 9 | Kuo Hsiu-Wei | 郭修維 |
3 | 1B | 31 | Lin CS | R | .336 | 18 | 11 | Lin Chih-Sheng | 林智勝 |
4 | C | 11 | Lin HY | R | .321 | 22 | 6 | Lin Hung-Yu | 林泓育 |
5 | DH | 52 | Chen CF | R | .305 | 6 | 10 | Chen Chin-Feng | 陳金鋒 |
6 | 2B | 21 | Kuo YW | L | .301 | 5 | 6 | Kuo Yen-Wen | 郭厳文 |
7 | RF | 57 | Chung CY | R | .318 | 15 | 7 | Chung Cheng-Yu | 鍾承佑 |
8 | CF | 8 | Chan CY | L | .265 | 1 | 8 | Chan Chih-Yao | 詹智堯 |
9 | SS | 54 | Chen YF | R | .244 | 0 | 8 | Chen Yen-Feng | 陳雁風 |
H1 | 66 | Tseng HC | R | .247 | 6 | 8 | Tseng Hao-Chu | 曽豪駒 | |
H2 | 27 | Huang HJ | R | .263 | 2 | 7 | Huang Hao-Jan | 黄浩然 | |
H3 | 33 | Hsieh HJ | L | .294 | 0 | 8 | Hsieh Hsuan-Jen | 謝炫任 |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 40 | Ray | R | 2.85 | 50 | 150 | 8 | 5 | 7 | Ken Ray | 鋭 |
P2 | SP | 18 | Wang FH | R | 4.18 | 50 | 140 | 9 | 4 | 6 | Wang Feng-Hsin | 王豊鑫 |
P3 | RP | 96 | Lin CW | L | 5.40 | 20 | 140 | 6 | 7 | 7 | Lin Chia-Wei | 林家瑋 |
P4 | RP | 92 | Hsu MC | Ru | 2.77 | 20 | 139 | 8 | 6 | 8 | Hsu Ming-Chieh | 許銘倢 |
B | Adelaide Bite | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | SS | 1 | Cresswel | R | .276 | 5 | 10 | Jeremy Cresswell | J・クレスウェル |
2 | 3B | 22 | Welch | L | .201 | 7 | 8 | Stefan Welch | S・ウェルチ |
3 | CF | 23 | McOwen | L | .340 | 11 | 10 | James McOwen | J・マッコーエン |
4 | LF | 16 | Latimore | R | .313 | 5 | 13 | Quincy Latimore | Q・ラティモア |
5 | C | 29 | Bantz | R | .226 | 8 | 4 | Brandon Bantz | B・バンツ |
6 | RF | 21 | Brice | L | .314 | 7 | 8 | Tom Brice | T・ブライス |
7 | DH | 3 | Gladston | R | .354 | 2 | 6 | Scott Gladstone | S・グラッドストン |
9 | 2B | 6 | Cakebred | L | .277 | 0 | 9 | Josh Cakebread | J・ケークブレッド |
8 | 1B | 5 | Wigmore | R | .203 | 2 | 6 | Ben Wigmore | B・ウィグモア |
H1 | 19 | Pett | R | .302 | 2 | 5 | Brendon Pett | B・ペット | |
H2 | 4 | Smith | R | .143 | 0 | 11 | Mathew Smith | M・スミス | |
H3 | 20 | Wilson | L | .185 | 0 | 6 | Daniel Wilson | D・ウィルソン |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 37 | Brackman | R | 3.40 | 50 | 146 | 8 | 4 | 8 | Mark Brackman | M・ブラックマン |
P2 | SP | 25 | Mildren | L | 4.58 | 50 | 144 | 4 | 8 | 8 | Paul Mildren | P・ミルドレン |
P3 | RP | 34 | Burnside | L | 3.72 | 20 | 140 | 4 | 12 | 5 | Adrian Burnside | A・バーンサイド(G) |
P4 | RP | 35 | Becker | R | 6.00 | 20 | 142 | 8 | 4 | 7 | Tom Becker | T・ベッカー |
C | St. Louis Cardinals | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | SS | 15 | Furcal | B | .231 | 8 | 13 | Rafael Furcal | R・ファーカル |
2 | RF | 21 | Craig | R | .315 | 11 | 10 | Allen Craig | A・クレイグ |
3 | 1B | 5 | Pujols | R | .299 | 37 | 11 | Albert Pujols | A・プホルス |
4 | LF | 7 | Holliday | R | .296 | 22 | 10 | Matt Holliday | M・ホリデー |
5 | DH | 12 | Berkman | B | .301 | 31 | 8 | Lance Berkman | L・バークマン |
6 | 3B | 23 | Freese | R | .297 | 10 | 8 | David Freese | D・フリース |
7 | C | 4 | Molina | R | .305 | 14 | 11 | Yadier Molina | Y・モリーナ |
8 | CF | 55 | Schumakr | L | .283 | 2 | 9 | Skip Schumaker | S・シューメーカー |
9 | 2B | 8 | Punto | B | .278 | 1 | 12 | Nick Punto | N・プント |
H1 | 19 | Jay | L | .297 | 10 | 12 | Jon Jay | J・ジェイ | |
H2 | 3 | Theriot | R | .271 | 1 | 13 | Ryan Theriot | R・セリオ | |
H3 | 33 | Descalso | L | .264 | 1 | 9 | Daniel Descalso | D・デスカルソ |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 29 | Carpentr | R | 3.45 | 50 | 146 | 15 | 5 | 11 | Chris Carpenter | C・カーペンター |
P2 | SP | 54 | Garcia | L | 3.56 | 50 | 144 | 5 | 14 | 11 | Jaime Garcia | J・ガルシア |
P3 | RP | 28 | Dotel | R | 3.50 | 20 | 147 | 11 | 4 | 6 | Octavio Dotel | O・ドテル |
P4 | RP | 30 | Motte | R | 2.25 | 20 | 154 | 8 | 4 | 7 | Jason Motte | J・モット |
R | Texas Rangers | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 |
1 | 2B | 5 | Kinsler | R | .253 | 32 | 15 | Ian Kinsler | I・キンスラー |
2 | SS | 1 | Andrus | R | .279 | 5 | 16 | Elvis Andrus | E・アンドラス |
3 | CF | 32 | Hamilton | L | .298 | 25 | 11 | Josh Hamilton | J・ハミルトン |
4 | DH | 10 | Young | R | .338 | 11 | 11 | Michael Young | M・ヤング |
5 | 3B | 29 | Beltre | R | .296 | 32 | 8 | Adrian Beltre | A・ベルトレ |
6 | RF | 17 | Cruz | R | .263 | 29 | 12 | Nelson Cruz | N・クルーズ |
7 | C | 25 | Napoli | R | .320 | 30 | 9 | Mike Napoli | M・ナポリ |
8 | LF | 7 | Murphy | L | .275 | 11 | 11 | David Murphy | D・マーフィー |
9 | 1B | 18 | Moreland | L | .261 | 16 | 10 | Mitch Moreland | M・モアランド |
H1 | 8 | Torealba | R | .273 | 7 | 7 | Yorvit Torrealba | Y・トレアルバ | |
H2 | 9 | Chavez | L | .301 | 5 | 13 | Endy Chavez | E・チャベス | |
H3 | 23 | Gentry | R | .271 | 1 | 15 | Craig Gentry | C・ジェントリー |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 36 | Wilson | L | 2.94 | 50 | 146 | 4 | 11 | 6 | C.J. Wilson | C・J・ウィルソン |
P2 | SP | 48 | Lewis | R | 4.40 | 50 | 146 | 9 | 4 | 7 | Colby Lewis | C・ルイス(C) |
P3 | RP | 37 | Adams | R | 1.47 | 20 | 149 | 11 | 4 | 9 | Mike Adams | M・アダムズ |
P4 | RP | 30 | Feliz | R | 2.74 | 20 | 157 | 7 | 4 | 11 | Neftali Feliz | N・フェリス |
エラー率は全てのチームで6です。
【】:日本での所属球団
():日本での旧所属球団