G | Giants | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | ま る | 右 | 左 | .278 | 14 | 3 | 10 | C:61 | D:57 | 太 | 丸佳浩 |
2 | よしかわ | 二 | 左 | .287 | 5 | 3 | 4 | B:76 | D:58 | 普 | 吉川尚輝 |
3 | へるなん | 中 | 右 | .294 | 8 | 3 | 8 | C:69 | A:83 | 普 | ヘルナンデス |
4 | おかもと | 左 | 右 | .280 | 27 | 3 | 16 | D:51 | D:57 | 普 | 岡本和真 |
5 | おおしろ | 一 | 左 | .254 | 3 | 3 | 8 | F:34 | A:89 | 普 | 大城卓三 |
6 | さかもと | 三 | 右 | .238 | 7 | 2 | 7 | D:55 | A:81 | 普 | 坂本勇人 |
7 | きした゛ | 捕 | 右 | .242 | 4 | 2 | 6 | D:53 | B:79 | 普 | 岸田行倫 |
8 | かとわき | 遊 | 左 | .243 | 0 | 2 | 2 | B:75 | B:77 | 小 | 門脇誠 |
H1 | いすくち | 左 | .201 | 1 | 1 | 4 | C:65 | D:56 | 普 | 泉口友汰 | |
H2 | もんてす | 右 | .272 | 1 | 3 | 5 | C:69 | C:65 | 普 | モンテス | |
H3 | あさの | 右 | .240 | 3 | 2 | 6 | C:67 | C:65 | 太 | 浅野翔吾 | |
H4 | おこえ | 右 | .261 | 3 | 2 | 5 | C:68 | B:74 | 普 | オコエ瑠偉 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | とこ゛う | 右上 | 右 | 1.95 | B | B:79 | 2 | 2 | 12 | 普 | 戸郷翔征 |
P2 | すか゛の | 右上 | 右 | 1.67 | A | C:65 | 8 | 2 | 8 | 普 | 菅野智之 |
P3 | はるとな | 左上 | 左 | 2.44 | S | E:46 | 4 | 5 | 8 | 太 | バルドナード |
P4 | たいせい | 右横 | 右 | 0.88 | S | E:46 | 8 | 2 | 9 | 普 | 大勢 |
T | Tigers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | ちかもと | 中 | 左 | .285 | 6 | 3 | 4 | A:85 | E:45 | 小 | 近本光司 |
2 | なかの | 二 | 左 | .232 | 1 | 2 | 4 | B:79 | D:52 | 小 | 中野拓夢 |
3 | もりした | 右 | 右 | .275 | 16 | 3 | 10 | D:57 | C:60 | 普 | 森下翔太 |
4 | おおやま | 一 | 右 | .259 | 14 | 3 | 12 | E:47 | C:65 | 普 | 大山悠輔 |
5 | さとう | 三 | 左 | .268 | 16 | 2 | 12 | C:69 | C:64 | 普 | 佐藤輝明 |
6 | まえかわ | 左 | 左 | .269 | 4 | 3 | 3 | D:53 | D:55 | 普 | 前川右京 |
7 | うめの | 捕 | 右 | .209 | 0 | 1 | 2 | C:62 | B:71 | 小 | 梅野隆太郎 |
8 | きなみ | 遊 | 左 | .214 | 1 | 2 | 1 | C:61 | D:57 | 普 | 木浪聖也 |
H1 | さかもと | 右 | .223 | 0 | 2 | 2 | E:46 | C:65 | 普 | 坂本誠志郎 | |
H2 | のいし゛ | 右 | .231 | 1 | 2 | 5 | D:53 | A:87 | 太 | ノイジー | |
H3 | わたなへ | 右 | .260 | 2 | 2 | 6 | D:56 | C:61 | 普 | 渡邉諒 | |
H4 | おは゛た | 左 | .241 | 1 | 2 | 1 | B:76 | A:81 | 普 | 小幡竜平 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | さいき | 右上 | 右 | 1.83 | A | B:76 | 6 | 2 | 8 | 普 | 才木浩人 |
P2 | おおたけ | 左上 | 左 | 2.80 | C | C:65 | 3 | 5 | 6 | 普 | 大竹耕太郎 |
P3 | け゛ら | 右上 | 左 | 1.55 | S | E:47 | 5 | 2 | 8 | 普 | ゲラ |
P4 | いわさき | 左上 | 左 | 2.20 | B | E:48 | 4 | 5 | 7 | 普 | 岩崎優 |
DB | BayStars | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | かしわら | 右 | 左 | .292 | 4 | 3 | 6 | A:85 | C:65 | 普 | 梶原昂希 |
2 | ま き | 二 | 右 | .294 | 23 | 3 | 15 | B:71 | C:69 | 太 | 牧秀悟 |
3 | さ の | 左 | 左 | .273 | 8 | 3 | 7 | E:49 | C:62 | 普 | 佐野恵太 |
4 | おーすて | 一 | 右 | .316 | 25 | 4 | 16 | E:46 | F:38 | 普 | オースティン |
5 | みやさき | 三 | 右 | .283 | 14 | 4 | 9 | F:39 | E:43 | 小 | 宮﨑敏郎 |
6 | くわはら | 中 | 右 | .270 | 5 | 3 | 5 | B:77 | D:53 | 小 | 桑原将志 |
7 | やまもと | 捕 | 右 | .291 | 5 | 3 | 4 | D:56 | S:95 | 普 | 山本祐大 |
8 | きょうた | 遊 | 左 | .245 | 1 | 2 | 3 | B:73 | B:75 | 普 | 京田陽太 |
H1 | わたらい | 左 | .255 | 3 | 2 | 6 | C:66 | C:62 | 普 | 度会隆輝 | |
H2 | えひ゛な | 右 | .256 | 3 | 2 | 5 | C:65 | C:64 | 普 | 蝦名達夫 | |
H3 | も り | 左 | .251 | 0 | 2 | 2 | B:76 | B:75 | 普 | 森敬斗 | |
H4 | つつこ゛ | 左 | .188 | 7 | 1 | 10 | E:47 | D:57 | 普 | 筒香嘉智 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | あす゛ま | 左上 | 左 | 2.16 | B | B:74 | 2 | 7 | 8 | 小 | 東克樹 |
P2 | し゛ゃく | 右上 | 右 | 2.90 | S | C:63 | 6 | 4 | 7 | 普 | ジャクソン |
P3 | さかもと | 左上 | 左 | 2.20 | B | E:47 | 4 | 5 | 5 | 普 | 坂本裕哉 |
P4 | もりはら | 右上 | 左 | 2.41 | B | E:47 | 4 | 2 | 7 | 普 | 森原康平 |
C | Carp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | あきやま | 中 | 左 | .289 | 4 | 4 | 4 | B:73 | B:72 | 普 | 秋山翔吾 |
2 | の ま | 右 | 左 | .271 | 1 | 3 | 2 | B:79 | A:88 | 普 | 野間峻祥 |
3 | こそ゛の | 三 | 左 | .280 | 2 | 3 | 4 | B:78 | D:59 | 普 | 小園海斗 |
4 | すえかね | 左 | 右 | .238 | 9 | 2 | 10 | D:51 | D:53 | 太 | 末包昇大 |
5 | さかくら | 捕 | 左 | .279 | 12 | 3 | 8 | C:61 | B:74 | 普 | 坂倉将吾 |
6 | とうはや | 一 | 右 | .230 | 1 | 2 | 6 | D:55 | C:64 | 普 | 堂林翔太 |
7 | きくち | 二 | 右 | .241 | 9 | 3 | 6 | C:67 | B:79 | 小 | 菊池涼介 |
8 | や の | 遊 | 左 | .260 | 2 | 2 | 2 | B:77 | A:86 | 小 | 矢野雅哉 |
H1 | うえもと | 右 | .209 | 0 | 2 | 0 | C:60 | D:57 | 小 | 上本崇司 | |
H2 | いしはら | 右 | .230 | 3 | 2 | 3 | E:40 | C:64 | 小 | 石原貴規 | |
H3 | ふたまた | 右 | .196 | 1 | 2 | 4 | D:57 | C:67 | 普 | 二俣翔一 | |
H4 | うく゛さ | 左 | .242 | 3 | 2 | 6 | B:77 | D:50 | 普 | 宇草孔基 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | とこた゛ | 左上 | 左 | 2.48 | B | B:74 | 6 | 6 | 4 | 普 | 床田寛樹 |
P2 | もりした | 右上 | 右 | 2.55 | A | B:71 | 7 | 2 | 8 | 普 | 森下暢仁 |
P3 | しまうち | 右上 | 右 | 2.77 | S | E:48 | 3 | 5 | 7 | 普 | 島内颯太郎 |
P4 | くりはや | 右上 | 右 | 1.96 | A | E:47 | 7 | 2 | 10 | 普 | 栗林良吏 |
S | Swallows | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | にしかわ | 中 | 左 | .260 | 1 | 3 | 3 | B:79 | F:33 | 普 | 西川遥輝 |
2 | まるやま | 右 | 左 | .241 | 0 | 2 | 2 | B:79 | C:62 | 小 | 丸山和郁 |
3 | なかおか | 遊 | 左 | .288 | 6 | 3 | 7 | C:66 | B:73 | 普 | 長岡秀樹 |
4 | むらかみ | 三 | 左 | .244 | 33 | 2 | 17 | C:61 | D:58 | 普 | 村上宗隆 |
5 | さんたな | 左 | 右 | .315 | 17 | 4 | 11 | D:52 | C:67 | 普 | サンタナ |
6 | やまた゛ | 二 | 右 | .226 | 14 | 2 | 9 | C:68 | C:60 | 普 | 山田哲人 |
7 | おすな | 一 | 右 | .267 | 17 | 3 | 11 | E:45 | C:69 | 太 | オスナ |
8 | なかむら | 捕 | 右 | .237 | 0 | 2 | 2 | D:52 | S:94 | 普 | 中村悠平 |
H1 | みやもと | 左 | .259 | 0 | 3 | 3 | C:64 | E:48 | 普 | 宮本丈 | |
H2 | まつもと | 右 | .269 | 1 | 2 | 3 | E:45 | B:72 | 普 | 松本直樹 | |
H3 | あおき | 左 | .229 | 0 | 2 | 4 | D:55 | E:42 | 普 | 青木宣親 | |
H4 | しおみ | 右 | .267 | 3 | 3 | 7 | A:84 | D:57 | 普 | 塩見泰隆 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | よしむら | 右上 | 右 | 3.19 | A | C:67 | 5 | 2 | 10 | 普 | 吉村貢司郎 |
P2 | たかはし | 左上 | 左 | 3.58 | B | C:65 | 3 | 6 | 6 | 普 | 高橋奎二 |
P3 | おおにし | 右上 | 右 | 1.34 | A | D:50 | 7 | 2 | 7 | 太 | 大西広樹 |
P4 | こさ゛わ | 右横 | 左 | 2.55 | B | D:55 | 5 | 4 | 6 | 普 | 小澤怜史 |
D | Dragons | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | おかはや | 中 | 左 | .256 | 0 | 3 | 0 | A:83 | A:81 | 普 | 岡林勇希 |
2 | ふくなか | 三 | 右 | .306 | 6 | 3 | 7 | C:69 | E:49 | 普 | 福永裕基 |
3 | かりすて | 左 | 右 | .261 | 7 | 3 | 6 | C:66 | C:64 | 普 | カリステ |
4 | ほそかわ | 右 | 右 | .292 | 23 | 3 | 13 | D:54 | B:77 | 太 | 細川成也 |
5 | いしかわ | 一 | 右 | .272 | 4 | 3 | 8 | E:45 | D:58 | 普 | 石川昂弥 |
6 | むらまつ | 遊 | 左 | .275 | 1 | 3 | 0 | B:74 | E:48 | 小 | 村松開人 |
7 | きのした | 捕 | 右 | .228 | 3 | 2 | 7 | F:37 | B:77 | 普 | 木下拓哉 |
8 | たなか | 二 | 右 | .224 | 2 | 2 | 0 | B:77 | F:37 | 小 | 田中幹也 |
H1 | なかた | 右 | .217 | 4 | 2 | 8 | F:39 | D:52 | 太 | 中田翔 | |
H2 | いたやま | 左 | .236 | 3 | 2 | 4 | C:63 | C:68 | 普 | 板山祐太郎 | |
H3 | たかはし | 左 | .260 | 2 | 3 | 4 | E:46 | D:57 | 普 | 高橋周平 | |
H4 | うさみ | 左 | .303 | 3 | 3 | 5 | F:30 | B:75 | 普 | 宇佐見真吾 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | たかはし | 右上 | 右 | 1.38 | A | B:76 | 5 | 2 | 11 | 普 | 髙橋宏斗 |
P2 | おかさわ | 左上 | 左 | 3.12 | A | B:70 | 3 | 5 | 8 | 普 | 小笠原慎之介 |
P3 | まつやま | 右上 | 右 | 1.33 | A | E:41 | 4 | 2 | 11 | 普 | 松山晋也 |
P4 | まるてね | 右上 | 左 | 1.09 | S | E:45 | 2 | 3 | 12 | 普 | マルティネス |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
走力、肩力、スタミナについてはパワプロ方式で表現しました。
投手は全て打率.150、本塁打0、ミート0、パワー0、走力F:36、肩力S:100です。