K | Konami Stars | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | キャラ名 | ゲーム名 |
1 | う は゜ | 中 | 左 | .251 | 2 | 2 | 6 | S:120 | D:55 | ゴ | ウパ | バイオミラクル ぼくってウパ |
2 | へ゜んた | 遊 | 左 | .253 | 4 | 1 | 1 | A:85 | C:67 | ゴ | ペン太 | けっきょく南極大冒険 |
3 | こなみま | 一 | 右 | .310 | 10 | 3 | 10 | B:78 | D:53 | ゴ | コナミマン | コナミワイワイワールド |
4 | こえもん | 三 | 右 | .306 | 46 | 2 | 17 | D:50 | D:55 | ゴ | ゴエモン | がんばれゴエモン!からくり道中 |
5 | はすてる | 左 | 左 | .302 | 14 | 3 | 8 | B:71 | B:71 | ゴ | パステル | ツインビー |
6 | ふうま | 右 | 右 | .268 | 47 | 2 | 14 | D:52 | B:74 | ゴ | 月風魔 | 月風魔伝 |
7 | すねーく | 二 | 右 | .283 | 16 | 2 | 9 | C:65 | D:58 | ゴ | ソリッド・スネーク | メタルギア |
8 | り ー | 捕 | 右 | .280 | 3 | 2 | 3 | F:33 | C:61 | ゴ | リー・ウーロン | イー・アル・カンフー |
H1 | た こ | 右 | .320 | 18 | 2 | 12 | F:34 | D:55 | ゴ | Mr.パロディウス | パロディウス | |
H2 | しもん | 左 | .245 | 5 | 1 | 17 | F:36 | E:43 | ゴ | シモン・ベルモンド | 悪魔城ドラキュラ | |
H3 | と゛ん | 右 | .176 | 2 | 2 | 4 | D:53 | A:88 | ゴ | ドナテロ | 激亀忍者伝 | |
H4 | しなもん | 右 | .233 | 3 | 1 | 6 | C:60 | E:44 | ゴ | シナモン博士 | ツインビー |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | キャラ名 | ゲーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | ろーと゛ | 左ゴ | 左 | 4.49 | SS | A:80 | 6 | 7 | 6 | ゴ | ロードファイター | ロードファイター |
P2 | り さ | 右ゴ | 右 | 2.49 | B | C:61 | 4 | 3 | 8 | ゴ | 立花理佐 | リサの妖精伝説 |
P3 | はわふろ | 右横 | 右 | 4.36 | D | E:44 | 3 | 7 | 2 | ゴ | パワプロくん | 実況パワフルプロ野球 |
P4 | こんく゛ | 左ゴ | 左 | 3.10 | C | E:40 | 2 | 7 | 2 | ゴ | キングコング | キングコング2 怒りのメガトンパンチ |
I | Idol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 | 元データ |
1 | はしなな | 中 | 左 | .256 | 4 | 3 | 3 | B:74 | B:77 | 普 | 橋本奈々未 | 橋本到(14G) |
2 | こさか | 遊 | 左 | .258 | 3 | 3 | 2 | A:88 | B:72 | 普 | 小坂菜緒 | 小坂誠(03M) |
3 | しらいし | 二 | 左 | .304 | 38 | 3 | 17 | A:84 | C:60 | 普 | 白石麻衣 ※ | 山田哲人(16S) |
4 | いくた | 左 | 右 | .282 | 32 | 3 | 16 | D:52 | E:43 | 普 | 生田絵梨花 | ラミレス(05S) |
5 | はしかん | 一 | 右 | .279 | 16 | 3 | 10 | A:83 | B:74 | 小 | 橋本環奈 | 坂本勇人(14G) |
6 | にしの | 三 | 左 | .264 | 2 | 3 | 3 | B:74 | E:49 | 小 | 西野七瀬 | 西野真弘(16Bs) |
7 | やました | 捕 | 右 | .262 | 6 | 2 | 5 | E:49 | C:60 | 普 | 山下美月 | 山下和彦(89Bu) |
8 | まつむら | 右 | 左 | .217 | 5 | 2 | 7 | B:79 | C:65 | 普 | 松村沙友理 | 藤原恭大(21M) |
H1 | か き | 右 | .216 | 14 | 1 | 10 | C:69 | D:57 | 普 | 賀喜遥香 | 垣内哲也(95L) | |
H2 | く ほ゛ | 右 | .255 | 3 | 3 | 7 | D:52 | E:43 | 普 | 久保史緒里 | リック(09E) | |
H3 | ほしの | 左 | .252 | 2 | 2 | 3 | B:71 | E:49 | 小 | 星野みなみ | 星野修(97T) | |
H4 | あきもと | 右 | .213 | 2 | 2 | 3 | E:47 | C:60 | 小 | 秋元真夏 | 秋元宏作(92W) |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 | 元データ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | さいあす | 右上 | 左 | 2.94 | B | C:68 | 6 | 2 | 7 | 小 | 齋藤飛鳥 | 斎藤隆(98YB) |
P2 | なかはま | 左上 | 左 | 3.58 | B | C:66 | 2 | 6 | 7 | 小 | 長濱ねる | 田嶋大樹(20B) |
P3 | さいきょ | 右横 | 右 | 2.59 | D | E:45 | 4 | 4 | 5 | 小 | 齊藤京子 | 斉藤学(95H) |
P4 | よ た゛ | 右上 | 右 | 3.48 | A | E:46 | 5 | 2 | 5 | 小 | 与田祐希 | 与田剛(92D) |
※ 左利きなので、左打ちに設定しました。
OS | Old Stars | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | あきやま | 中 | 右 | .296 | 31 | 2 | 17 | A:85 | B:78 | 普 | 秋山幸二(92L) |
2 | しょうた | 二 | 両 | .301 | 4 | 4 | 3 | B:73 | F:39 | 小 | 正田耕三(92C) |
3 | ささき | 右 | 左 | .322 | 21 | 4 | 10 | A:86 | B:78 | 普 | 佐々木誠(92H) |
4 | きよはら | 一 | 右 | .289 | 36 | 3 | 17 | E:48 | E:43 | 普 | 清原和博(92L) |
5 | いしい | 三 | 右 | .290 | 29 | 3 | 16 | E:44 | E:46 | 普 | 石井浩郎(92Bu) |
6 | こまた゛ | 左 | 左 | .307 | 27 | 3 | 13 | D:53 | C:60 | 普 | 駒田徳広(92G) |
7 | ふるた | 捕 | 右 | .316 | 30 | 4 | 14 | D:56 | S:99 | 普 | 古田敦也(92S) |
8 | いけやま | 遊 | 右 | .279 | 30 | 2 | 16 | C:69 | B:78 | 普 | 池山隆寛(92S) |
H1 | はちょれ | 右 | .311 | 22 | 4 | 12 | E:42 | F:31 | 普 | パチョレック(92T) | |
H2 | しーつ | 左 | .308 | 26 | 3 | 15 | F:35 | E:46 | 太 | シーツ(92W) | |
H3 | たかはし | 右 | .297 | 29 | 3 | 16 | C:63 | D:57 | 普 | 高橋智(92BW) | |
H4 | かめやま | 左 | .287 | 4 | 3 | 4 | A:82 | E:43 | 普 | 亀山努(92T) |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | の も | 右上 | 右 | 2.66 | A | A:86 | 5 | 2 | 11 | 普 | 野茂英雄(92Bu) |
P2 | やまもと | 左上 | 左 | 3.43 | C | A:80 | 5 | 4 | 7 | 普 | 山本昌広(92D) |
P3 | かねいし | 右上 | 右 | 3.77 | C | B:71 | 5 | 2 | 9 | 普 | 金石昭人(92F) |
P4 | かわもと | 左上 | 左 | 2.58 | B | E:45 | 2 | 5 | 8 | 小 | 河本育之(92M) |
助 | 助っ人(MLB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
H1 | こんとれ | 捕 | 右 | .281 | 23 | 3 | 11 | C:65 | A:85 | 普 | ウィリアム・コントレラス(MIL) |
H2 | け゛れろ | 一 | 右 | .323 | 30 | 4 | 13 | C:65 | C:60 | 太 | ブラディミール・ゲレーロJr.(TOR) |
H3 | まるて | 二 | 両 | .292 | 36 | 4 | 16 | C:67 | A:85 | 普 | ケーテル・マルテ(ARI) |
H4 | らみれす | 三 | 両 | .279 | 39 | 3 | 16 | S:93 | A:85 | 小 | ホセ・ラミレス(CLE) |
H5 | ういっと | 遊 | 右 | .332 | 32 | 5 | 15 | S:100 | S:90 | 普 | ボビー・ウィットJr.(KC) |
H6 | りんと゛ | 遊 | 両 | .273 | 33 | 3 | 15 | S:92 | A:85 | 普 | フランシスコ・リンドーア(NYM) |
H7 | しゃっし | 外 | 右 | .322 | 58 | 4 | 17 | C:64 | S:90 | 太 | アーロン・ジャッジ(NYY) |
H8 | そ と | 外 | 左 | .288 | 41 | 4 | 17 | C:67 | S:95 | 普 | フアン・ソト(NYY) |
H9 | めりる | 外 | 左 | .292 | 24 | 4 | 12 | A:85 | S:90 | 普 | ジャクソン・メリル(SD) |
HA | おおたに | 指 | 左 | .310 | 54 | 4 | 17 | S:99 | S:100 | 普 | 大谷翔平(LAD) |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | せーる | 左上 | 左 | 2.38 | S | B:77 | 2 | 5 | 11 | 普 | クリス・セール(ATL) |
P2 | すくはる | 左上 | 右 | 2.39 | SS | B:71 | 2 | 5 | 7 | 普 | タリック・スクーバル(DET) |
P3 | ういーら | 右上 | 左 | 2.57 | S | B:78 | 6 | 2 | 6 | 普 | ザック・ウィーラー(PHI) |
P4 | るーこ゛ | 右上 | 右 | 3.00 | S | B:77 | 8 | 2 | 5 | 普 | セス・ルーゴ(KC) |
P5 | へるすり | 右上 | 右 | 2.04 | SS | E:45 | 10 | 2 | 4 | 普 | ライアン・ヘルズリー(STL) |
P6 | くらせ | 右上 | 右 | 0.61 | SS | E:45 | 6 | 6 | 7 | 普 | エマヌエル・クラセ(CLE) |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
走力、肩力、スタミナについてはパワプロ方式で表現しました。
投手は全て打率.150、本塁打0、ミート0、パワー0、走力F:36、肩力S:100です。