H | Hawks | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | しゅうと | 中 | 左 | .269 | 2 | 3 | 2 | S:95 | D:59 | 普 | 周東佑京 |
2 | いまみや | 遊 | 右 | .262 | 6 | 3 | 4 | C:69 | B:77 | 小 | 今宮健太 |
3 | くりはら | 三 | 左 | .273 | 20 | 3 | 12 | C:60 | B:70 | 普 | 栗原陵矢 |
4 | やまかわ | 一 | 右 | .247 | 34 | 2 | 17 | F:36 | D:53 | 太 | 山川穂高 |
5 | こんと゛ | 左 | 左 | .314 | 19 | 4 | 12 | C:68 | C:66 | 太 | 近藤健介 |
6 | まさき | 右 | 右 | .270 | 7 | 3 | 7 | D:52 | B:71 | 普 | 正木智也 |
7 | か い | 捕 | 右 | .256 | 5 | 3 | 5 | D:50 | A:86 | 太 | 甲斐拓也 |
8 | まきたい | 二 | 左 | .283 | 2 | 3 | 3 | A:81 | D:58 | 小 | 牧原大成 |
H1 | やなきま | 左 | .269 | 4 | 3 | 3 | B:71 | C:65 | 普 | 柳町達 | |
H2 | やなきた | 左 | .286 | 4 | 3 | 10 | B:71 | A:83 | 普 | 柳田悠岐 | |
H3 | なかむら | 左 | .221 | 0 | 2 | 3 | D:55 | D:53 | 普 | 中村晃 | |
H4 | ひろせ | 右 | .233 | 2 | 2 | 4 | C:60 | D:54 | 普 | 廣瀨隆太 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | ありはら | 右上 | 右 | 2.36 | A | B:75 | 4 | 4 | 9 | 普 | 有原航平 |
P2 | もいねろ | 左上 | 左 | 1.88 | A | C:68 | 4 | 4 | 12 | 普 | モイネロ |
P3 | まつもと | 右上 | 左 | 2.89 | S | E:48 | 5 | 2 | 9 | 普 | 松本裕樹 |
P4 | おすな | 右上 | 右 | 3.76 | A | E:46 | 6 | 2 | 8 | 太 | オスナ |
F | Fighters | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | みすたに | 左 | 右 | .287 | 9 | 3 | 8 | B:76 | D:57 | 普 | 水谷瞬 |
2 | まつもと | 中 | 右 | .236 | 1 | 2 | 2 | B:77 | B:71 | 普 | 松本剛 |
3 | く゛んし | 三 | 右 | .256 | 12 | 3 | 9 | D:59 | D:52 | 普 | 郡司裕也 |
4 | れいえす | 一 | 右 | .290 | 25 | 3 | 14 | E:45 | E:48 | 太 | レイエス |
5 | まんなみ | 右 | 右 | .252 | 18 | 2 | 13 | C:64 | S:91 | 普 | 万波中正 |
6 | たみや | 捕 | 左 | .277 | 3 | 3 | 3 | C:69 | S:93 | 普 | 田宮裕涼 |
7 | かみかわ | 二 | 左 | .248 | 1 | 2 | 1 | C:69 | C:64 | 小 | 上川畑大悟 |
8 | みす゛の | 遊 | 左 | .220 | 7 | 2 | 4 | B:77 | D:56 | 小 | 水野達稀 |
H1 | まるてね | 右 | .234 | 13 | 2 | 11 | D:51 | A:82 | 普 | マルティネス | |
H2 | きよみや | 左 | .300 | 15 | 3 | 12 | D:57 | E:47 | 普 | 清宮幸太郎 | |
H3 | いしい | 左 | .234 | 4 | 2 | 3 | C:69 | C:67 | 普 | 石井一成 | |
H4 | ふしみ | 右 | .242 | 0 | 2 | 4 | E:41 | A:81 | 普 | 伏見寅威 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | いとう | 右上 | 左 | 2.65 | A | B:79 | 7 | 2 | 7 | 普 | 伊藤大海 |
P2 | かとう | 左上 | 左 | 2.70 | C | C:68 | 2 | 7 | 8 | 普 | 加藤貴之 |
P3 | かわの | 左上 | 左 | 2.13 | B | D:52 | 3 | 9 | 4 | 普 | 河野竜生 |
P4 | たなか | 右上 | 右 | 2.17 | A | E:49 | 5 | 2 | 6 | 普 | 田中正義 |
M | Marines | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | お か | 右 | 右 | .287 | 7 | 3 | 6 | A:82 | C:65 | 普 | 岡大海 |
2 | ふしおか | 二 | 左 | .256 | 5 | 3 | 3 | C:65 | A:81 | 普 | 藤岡裕大 |
3 | ほらんこ | 左 | 左 | .243 | 23 | 2 | 14 | D:51 | F:38 | 普 | ポランコ |
4 | そ と | 一 | 右 | .269 | 21 | 3 | 13 | F:38 | D:52 | 普 | ソト |
5 | さとう | 捕 | 左 | .278 | 5 | 3 | 5 | C:63 | S:93 | 普 | 佐藤都志也 |
6 | なかむら | 三 | 右 | .234 | 4 | 2 | 5 | C:61 | C:62 | 普 | 中村奨吾 |
7 | たかへ゛ | 中 | 左 | .300 | 1 | 3 | 1 | A:89 | D:57 | 普 | 髙部瑛斗 |
8 | ともすき | 遊 | 右 | .206 | 0 | 2 | 0 | A:81 | E:45 | 小 | 友杉篤輝 |
H1 | おか゛わ | 左 | .241 | 0 | 2 | 0 | A:81 | D:54 | 小 | 小川龍成 | |
H2 | ふしわら | 左 | .290 | 2 | 3 | 3 | A:81 | C:65 | 普 | 藤原恭大 | |
H3 | かくなか | 左 | .280 | 3 | 3 | 3 | D:51 | E:45 | 普 | 角中勝也 | |
H4 | おき゛の | 右 | .279 | 1 | 3 | 3 | B:72 | D:57 | 小 | 荻野貴司 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | おし゛ま | 左上 | 左 | 3.58 | B | B:75 | 3 | 3 | 10 | 普 | 小島和哉 |
P2 | ささき | 右上 | 右 | 2.35 | SS | C:64 | 7 | 2 | 10 | 普 | 佐々木朗希 |
P3 | すす゛き | 左上 | 左 | 0.73 | A | E:47 | 4 | 3 | 9 | 普 | 鈴木昭汰 |
P4 | ますた゛ | 右上 | 右 | 2.59 | A | E:47 | 5 | 3 | 7 | 普 | 益田直也 |
E | Eagles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | おこ゛う | 右 | 左 | .257 | 7 | 2 | 6 | A:88 | C:61 | 普 | 小郷裕哉 |
2 | むらはや | 遊 | 右 | .241 | 6 | 2 | 4 | B:70 | C:62 | 普 | 村林一輝 |
3 | たつみ | 中 | 左 | .294 | 7 | 3 | 5 | A:83 | A:86 | 普 | 辰己涼介 |
4 | あさむら | 三 | 右 | .253 | 14 | 3 | 11 | E:47 | C:62 | 普 | 浅村栄斗 |
5 | すす゛き | 一 | 左 | .266 | 4 | 3 | 4 | D:59 | D:51 | 普 | 鈴木大地 |
6 | あ へ゛ | 左 | 右 | .227 | 9 | 2 | 8 | D:55 | C:60 | 普 | 阿部寿樹 |
7 | おおた | 捕 | 右 | .196 | 2 | 1 | 4 | D:58 | A:88 | 普 | 太田光 |
8 | こふかた | 二 | 左 | .229 | 3 | 2 | 2 | A:87 | E:48 | 小 | 小深田大翔 |
H1 | ふらんこ | 右 | .218 | 8 | 2 | 8 | E:40 | C:62 | 太 | フランコ | |
H2 | わたなへ | 左 | .250 | 0 | 3 | 2 | D:57 | D:57 | 普 | 渡邊佳明 | |
H3 | しまうち | 左 | .214 | 0 | 2 | 5 | D:56 | F:34 | 普 | 島内宏明 | |
H4 | やすた゛ | 左 | .262 | 2 | 2 | 8 | D:53 | C:64 | 太 | 安田悠馬 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | はやかわ | 左上 | 左 | 2.54 | B | B:71 | 3 | 5 | 8 | 普 | 早川隆久 |
P2 | ふし゛い | 左上 | 左 | 2.93 | B | D:58 | 3 | 4 | 6 | 普 | 藤井聖 |
P3 | さかい | 右上 | 右 | 2.33 | B | E:47 | 4 | 2 | 9 | 普 | 酒居知史 |
P4 | のりもと | 右上 | 左 | 3.46 | A | D:55 | 7 | 2 | 7 | 普 | 則本昂大 |
B | Buffaloes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | ふくた゛ | 中 | 左 | .232 | 1 | 2 | 2 | B:78 | C:67 | 小 | 福田周平 |
2 | にしの | 三 | 左 | .300 | 1 | 3 | 2 | C:68 | F:36 | 小 | 西野真弘 |
3 | おおた | 二 | 右 | .288 | 6 | 3 | 7 | C:67 | C:64 | 普 | 太田椋 |
4 | も り | 右 | 左 | .281 | 9 | 3 | 8 | C:63 | B:73 | 太 | 森友哉 |
5 | せて゛に | 一 | 右 | .260 | 15 | 2 | 12 | F:34 | D:51 | 太 | セデーニョ |
6 | にしかわ | 左 | 左 | .258 | 7 | 3 | 7 | C:65 | D:52 | 普 | 西川龍馬 |
7 | くれはや | 遊 | 右 | .247 | 2 | 2 | 5 | C:60 | B:79 | 普 | 紅林弘太郎 |
8 | わかつき | 捕 | 右 | .201 | 3 | 2 | 5 | D:50 | A:85 | 普 | 若月健矢 |
H1 | む ね | 左 | .235 | 1 | 2 | 3 | B:71 | A:89 | 普 | 宗佑磨 | |
H2 | とんく゛ | 右 | .197 | 7 | 1 | 9 | E:40 | C:65 | 太 | 頓宮裕真 | |
H3 | すきもと | 右 | .233 | 11 | 2 | 9 | D:57 | A:81 | 普 | 杉本裕太郎 | |
H4 | なかけい | 右 | .231 | 2 | 2 | 5 | B:73 | E:46 | 普 | 中川圭太 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | みやき゛ | 左上 | 左 | 1.91 | A | B:71 | 3 | 6 | 9 | 小 | 宮城大弥 |
P2 | えすひの | 右上 | 右 | 2.63 | A | C:66 | 5 | 2 | 9 | 普 | エスピノーザ |
P3 | こたしま | 右上 | 右 | 0.79 | A | D:51 | 6 | 3 | 5 | 普 | 古田島成龍 |
P4 | まちゃと | 右上 | 右 | 2.03 | S | E:46 | 6 | 5 | 6 | 太 | マチャド |
L | Lions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
1 | け゛んた | 遊 | 左 | .264 | 3 | 3 | 3 | A:85 | B:74 | 普 | 源田壮亮 |
2 | にしかわ | 中 | 左 | .227 | 6 | 2 | 6 | B:70 | D:53 | 普 | 西川愛也 |
3 | とのさき | 二 | 右 | .227 | 7 | 2 | 7 | C:69 | B:73 | 普 | 外崎修汰 |
4 | なかむら | 一 | 右 | .191 | 7 | 1 | 8 | F:38 | F:24 | 太 | 中村剛也 |
5 | さとう | 三 | 右 | .244 | 7 | 2 | 7 | E:48 | C:68 | 小 | 佐藤龍世 |
6 | き し | 左 | 右 | .216 | 6 | 1 | 6 | C:65 | C:62 | 小 | 岸潤一郎 |
7 | ひるま | 右 | 左 | .220 | 1 | 2 | 3 | C:63 | E:44 | 普 | 蛭間拓哉 |
8 | こ か゛ | 捕 | 右 | .228 | 3 | 2 | 3 | E:43 | S:94 | 小 | 古賀悠斗 |
H1 | はせかわ | 右 | .183 | 2 | 1 | 6 | C:69 | C:62 | 普 | 長谷川信哉 | |
H2 | やまむら | 左 | .219 | 2 | 1 | 4 | D:56 | C:64 | 普 | 山村崇嘉 | |
H3 | のむら | 右 | .222 | 5 | 2 | 5 | D:59 | D:55 | 太 | 野村大樹 | |
H4 | くりやま | 左 | .226 | 1 | 2 | 3 | D:53 | F:36 | 普 | 栗山巧 |
# | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | すみた゛ | 左上 | 左 | 2.76 | A | C:67 | 4 | 3 | 10 | 普 | 隅田知一郎 |
P2 | いまい | 右上 | 右 | 2.34 | S | B:76 | 4 | 3 | 11 | 普 | 今井達也 |
P3 | さとう | 左上 | 左 | 1.69 | A | E:48 | 4 | 4 | 7 | 普 | 佐藤隼輔 |
P4 | あふれい | 右上 | 右 | 2.39 | S | E:47 | 7 | 3 | 4 | 普 | アブレイユ |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
走力、肩力、スタミナについてはパワプロ方式で表現しました。
投手は全て打率.150、本塁打0、ミート0、パワー0、走力F:36、肩力S:100です。