JP | Japan | チームエラー率=5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 | 特殊能力 |
1 | 1B | 1 | Yamada | R | .271 | 35 | 16 | Yamada Tetsuto | 山田哲人 | 盗塁○ |
2 | SS | 6 | Sakamoto | R | .312 | 40 | 10 | Sakamoto Hayato | 坂本勇人 | |
3 | CF | 9 | Maru | L | .292 | 27 | 11 | Maru Yoshihiro | 丸佳浩 | |
4 | RF | 51 | Suzuki | R | .335 | 28 | 14 | Suzuki Seiya | 鈴木誠也 | |
5 | DH | 3 | Asamura | R | .263 | 33 | 6 | Asamura Hideto | 浅村栄斗 | |
6 | LF | 8 | Kondo | L | .302 | 2 | 7 | Kondo Kensuke | 近藤健介 | 盗塁× |
7 | 3B | 7 | Matsuda | R | .260 | 30 | 8 | Matsuda Nobuhiro | 松田宣浩 | |
8 | C | 27 | Aizawa | R | .277 | 12 | 6 | Aizawa Tsubasa | 會澤翼 | チャンス○ |
9 | 2B | 4 | Kikuchi | R | .261 | 13 | 13 | Kikuchi Ryosuke | 菊池涼介 | チャンス○ |
H1 | 34 | Yoshida | L | .322 | 29 | 9 | Yoshida Masataka | 吉田正尚 | ||
H2 | 5 | Tonosaki | R | .274 | 26 | 15 | Tonosaki Shuta | 外崎修汰 | ||
H3 | 23 | Shuto | L | .196 | 1 | 18 | Shuto Ukyo | 周東佑京 | 盗塁○ 内野安打○ |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 28 | Takahasi | Ru | 3.34 | 50 | 138 | 7 | 6 | 6 | Takahashi Rei | 高橋礼 | |
P2 | SP | 21 | Imanaga | L | 2.91 | 50 | 149 | 4 | 10 | 12 | Imanaga Shota | 今永昇太 | |
P3 | RP | 20 | Kaino | R | 4.14 | 20 | 158 | 6 | 4 | 15 | Kaino Hiroshi | 甲斐野央 | 制球× |
P4 | RP | 19 | Yamasaki | R | 1.95 | 20 | 150 | 4 | 12 | 11 | Yamasaki Yasuaki | 山﨑康晃 |
US | United States | チームエラー率=6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 | 特殊能力 |
1 | LF | 4 | Payton | L | .334 | 30 | 11 | Mark Payton | M・ペイトン | |
2 | CF | 22 | Adell | R | .289 | 10 | 12 | Jordon Adell | J・アデル | 盗塁○ |
3 | 1B | 12 | Vaughn | R | .278 | 6 | 3 | Andrew Vaughn | A・ボーン | |
4 | C | 14 | Kratz | R | .251 | 8 | 5 | Erik Kratz | E・クラッツ | |
5 | DH | 15 | Dalbec | R | .239 | 27 | 8 | Robert Dalbec | R・ダルベック | |
6 | RF | 35 | Rooker | R | .282 | 14 | 7 | Brent Rooker | B・ロッカー | |
7 | 3B | 23 | Bohm | R | .305 | 21 | 9 | Alec Bohm | A・ボーム | |
8 | SS | 1 | Cronnwrt | L | .329 | 10 | 14 | Jacob Cronenworth | J・クロネンワース | |
9 | 2B | 2 | Chatham | R | .298 | 5 | 9 | Connor Chatham | C・J・チャタム | |
H1 | 10 | Varsho | L | .301 | 18 | 16 | Daulton Varsho | D・バーショ | 盗塁○ | |
H2 | 11 | Waters | B | .309 | 7 | 15 | Drew Waters | D・ウォータース | ||
H3 | 5 | Edwards | B | .322 | 1 | 18 | Xavier Edwards | X・エドワーズ | 盗塁○ |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 44 | Ponce | R | 4.14 | 50 | 153 | 7 | 7 | 6 | Cody Ponce | C・ポンセ | |
P2 | SP | 31 | Houck | R | 4.01 | 50 | 154 | 13 | 15 | 4 | Tanner Houck | T・フック | 制球× |
P3 | RP | 3 | Andrews | L | 3.19 | 20 | 148 | 4 | 9 | 9 | Clayton Andrews | C・アンドリューズ | 制球× |
P4 | RP | 32 | Dickson | R | 3.03 | 20 | 151 | 12 | 4 | 13 | Brandon Dickson | B・ディクソン【B】 | 制球× |
KR | Korea | チームエラー率=5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 | 特殊能力 |
1 | 2B | 2 | Park MH | L | .344 | 1 | 14 | Park Min-Woo | パク・ミンウ | |
2 | SS | 16 | Kim Ha | R | .307 | 19 | 15 | Kim Ha-Seong | キム・ハソン | チャンス○ 盗塁○ |
3 | CF | 51 | Lee JH | L | .336 | 6 | 12 | Lee Jung-Hoo | イ・ジョンフ | |
4 | 1B | 52 | Park BH | R | .280 | 33 | 4 | Park Byung-Ho | パク・ビョンホ | |
5 | DH | 32 | Kim JH | L | .283 | 15 | 10 | Kim Jae-Hwan | キム・ジェファン | |
6 | C | 25 | Yang EJ | R | .354 | 20 | 7 | Yang Eui-Ji | ヤン・ウィジ | |
7 | LF | 22 | Kim Hyun | L | .304 | 11 | 7 | Kim Hyun-Soo | キム・ヒョンス | |
8 | RF | 3 | Min BH | R | .304 | 9 | 11 | Min Byung-Hun | ミン・ビョンホン | |
9 | 3B | 13 | Hur KM | R | .288 | 4 | 11 | Hur Kyoung-Min | ホ・ギョンミン | |
H1 | 7 | Kim SS | R | .271 | 5 | 13 | Kim Sang-Su | キム・サンス | チャンス× 盗塁○ | |
H2 | 12 | Hwang JG | R | .283 | 20 | 10 | Hwang Jae-Gyun | ファン・ジェギュン | ||
H3 | 17 | Kang BH | L | .336 | 13 | 10 | Kang Baek-Ho | カン・ベクホ | チャンス× |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 54 | Yang HJ | L | 2.29 | 50 | 148 | 4 | 7 | 11 | Yang Hyeon-Jong | ヤン・ヒョンジョン | 制球○ |
P2 | SP | 29 | Kim KH | L | 2.51 | 50 | 152 | 4 | 13 | 8 | Kim Kwang-Hyun | キム・グァンヒョン | 制球○ |
P3 | RP | 41 | Lee YH | R | 3.64 | 25 | 150 | 15 | 4 | 6 | Lee Young-Ha | イ・ヨンハ | 球質○ |
P4 | RP | 11 | Cho SW | R | 2.66 | 20 | 155 | 8 | 4 | 5 | Cho Sang-Woo | チョ・サンウ | 制球○ |
TW | Chinese Taipei (Taiwan) | チームエラー率=4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 | 特殊能力 |
1 | 3B | 6 | Wang WC | L | .317 | 1 | 15 | Wang Wei-Chen | 王威晨 | |
2 | CF | 24 | Lin CH | R | .314 | 9 | 15 | Lin Che-Hsuan | 林哲瑄 | 盗塁○ |
3 | RF | 9 | Wang PJ | L | .255 | 3 | 7 | Wang Po-Jung | 王柏融【F】 | |
4 | C | 11 | Lin HY | R | .350 | 26 | 6 | Lin Hung-Yu | 林泓育 | |
5 | 1B | 29 | Chen CH | R | .381 | 22 | 8 | Chen Chun-Hsiu | 陳俊秀 | |
6 | DH | 15 | Hu CL | R | .342 | 13 | 11 | Hu Chin-Lung | 胡金龍 | 盗塁○ |
7 | 2B | 83 | Lin Li | R | .389 | 20 | 12 | Lin Li | 林立 | |
8 | LF | 30 | Su CC | L | .282 | 27 | 14 | Su Chih-Chieh | 蘇智傑 | |
9 | SS | 14 | Wang SW | R | .255 | 11 | 10 | Wang Sheng-Wei | 王勝偉 | 盗塁× |
H1 | 98 | Yueh TH | L | .305 | 6 | 10 | Yueh Tung-Hua | 岳東華 | ||
H2 | 85 | Chu YH | L | .347 | 30 | 5 | Chu Yu-Hsien | 朱育賢 | ||
H3 | 65 | Kao YC | R | .287 | 1 | 6 | Kao Yu-Chieh | 高宇杰 |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 19 | Chang Yi | R | 5.93 | 50 | 149 | 9 | 4 | 7 | Chang Yi | 張奕【B】 | |
P2 | SP | 71 | ChiangSC | R | 5.15 | 50 | 155 | 10 | 4 | 9 | Chiang Shao-Ching | 江少慶 | 制球× |
P3 | RP | 17 | Chen KY | L | 3.63 | 20 | 148 | 5 | 7 | 13 | Chen Kuan-Yu | 陳冠宇【M】 | 制球× 球質○ |
P4 | RP | 13 | Chen HW | R | 1.70 | 20 | 149 | 12 | 4 | 7 | Chen Hung-Wen | 陳鴻文 |
CU | Cuba | チームエラー率=6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 | 特殊能力 |
1 | CF | 1 | Santos | L | .385 | 4 | 16 | Roel Santos | R・サントス(M) | チャンス○ 盗塁× 内野安打○ |
2 | 2B | 6 | Prieto | L | .318 | 4 | 13 | Cesar Prieto | C・プリエト | |
3 | RF | 47 | Gracial | R | .319 | 28 | 8 | Yurisbel Gracial | Y・グラシアル【H】 | |
4 | DH | 54 | Despaign | R | .259 | 36 | 4 | Alfredo Despaigne | A・デスパイネ【H】 | チャンス○ |
5 | 1B | 88 | Samon | R | .384 | 10 | 9 | Yordanis Samon | Y・サモン | |
6 | LF | 24 | Cepeda | B | .307 | 12 | 4 | Frederich Cepeda | F・セペダ(G) | |
7 | 3B | 4 | Ayala | R | .371 | 7 | 4 | Alexander Ayala | A・アヤラ | |
8 | C | 11 | Alarcon | R | .302 | 3 | 9 | Yosvany Alarcon | Y・アラルコン | |
9 | SS | 12 | Aruebaru | R | .284 | 7 | 6 | Erisbel Arruebarruena | E・アルエバルエナ | |
H1 | 8 | Gonzalez | R | .323 | 4 | 10 | Raul Gonzalez | R・ゴンザレス | ||
H2 | 13 | Quesada | R | .436 | 5 | 5 | Pavel Quesada | P・ケサダ | ||
H3 | 28 | Saavedra | R | .394 | 6 | 4 | Willian Saavedra | W・サーベドラ |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 83 | Viera | R | 2.75 | 50 | 148 | 10 | 4 | 11 | Carlos Viera | C・ビエラ | 球質○ |
P2 | SP | 79 | Blanco | Ru | 2.50 | 45 | 141 | 11 | 4 | 10 | Lazaro Blanco | L・ブランコ | |
P3 | RP | 15 | Alvarez | R | 1.61 | 25 | 143 | 11 | 4 | 11 | Freddy Alvarez | F・アルバレス | 球質○ |
P4 | RP | 89 | Moinelo | L | 1.52 | 20 | 153 | 4 | 8 | 6 | Livan Moinelo | L・モイネロ【H】 | 制球× |
MX | Mexico | チームエラー率=4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 | 特殊能力 |
1 | CF | 27 | Jones | R | .353 | 10 | 18 | Jonathan Jones | J・ジョーンズ | 盗塁○ |
2 | RF | 75 | Perio | L | .280 | 9 | 10 | Noah Perio | N・ペリオ | チャンス○ |
3 | 2B | 8 | Quiroz | L | .271 | 19 | 9 | Esteban Quiroz | E・キロス | チャンス○ |
4 | 3B | 13 | Vargas | R | .363 | 30 | 6 | Jose Vargas | J・バルガス | |
5 | DH | 31 | Clark | L | .316 | 27 | 4 | Matthew Clark | M・クラーク(D,Bs) | チャンス○ |
6 | 1B | 24 | Navarro | L | .209 | 0 | 2 | Efren Navarro | E・ナバーロ【T】 | |
7 | C | 44 | Solis | R | .316 | 18 | 6 | Roman Ali Solis | R・ソリス | チャンス× |
8 | LF | 39 | Perez | L | .322 | 23 | 17 | Juan Perez | J・ペレス | チャンス○ 盗塁○ |
9 | SS | 2 | Salazar | L | .304 | 8 | 11 | Javier Salazar | J・サラサル | チャンス○ |
H1 | 14 | Vilanuev | R | .223 | 8 | 7 | Christian Villanueva | C・ビヤヌエバ【G】 | チャンス× | |
H2 | 1 | Flores | R | .289 | 5 | 11 | Jorge Flores | J・フローレス | 盗塁× | |
H3 | 28 | Evans | R | .283 | 17 | 5 | Philip Evans | P・エバンス | チャンス× 盗塁× |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 36 | Reyes | R | 4.42 | 50 | 152 | 13 | 9 | 5 | Arturo Reyes | A・レイエス | |
P2 | SP | 72 | Vera | R | 5.99 | 50 | 152 | 8 | 8 | 6 | Eduardo Vera | E・ベラ | |
P3 | RP | 22 | Bernardi | L | 3.40 | 20 | 148 | 4 | 11 | 8 | Brennan Bernardino | B・ベルナルディーノ | |
P4 | RP | 46 | Bustaman | R | 2.57 | 20 | 153 | 8 | 4 | 10 | Carlos Bustamante | C・ブスタマンテ |
【】:日本での所属球団
():日本での旧所属球団