AU | Australia | チームエラー率=5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 | 特殊能力 |
1 | RF | 23 | Kennelly | R | .338 | 6 | 12 | Timothy Kennelly | T・ケネリー | |
2 | LF | 17 | Campbell | L | .310 | 10 | 7 | Andrew Campbell | A・キャンベル | |
3 | 2B | 6 | Glendinn | R | .298 | 13 | 10 | Robert Glendinning | R・グレンディニング | |
4 | SS | 4 | Wade | B | .329 | 4 | 10 | Logan Wade | L・ウェイド | |
5 | CF | 2 | Whitefld | R | .197 | 4 | 18 | Aaron Whitefield | A・ホワイトフィールド | 盗塁○ |
6 | DH | 39 | Nilsson | B | .273 | 0 | 7 | Mitchell Nilsson | M・ニルソン | |
7 | 3B | 7 | George | R | .329 | 7 | 12 | Darryl George | D・ジョージ(Bs) | |
8 | 1B | 43 | Suthrlnd | L | .228 | 9 | 5 | David Sutherland | D・サザーランド | チャンス× |
9 | C | 11 | deSanM. | R | .236 | 1 | 4 | Allan de San Miguel | A・デサンミゲル | チャンス× |
H1 | 16 | Hughes | R | .309 | 10 | 8 | Luke Hughes | L・ヒューズ | ||
H2 | 29 | Kandilas | R | .252 | 2 | 4 | David Kandilas | D・キャンディラス | ||
H3 | 8 | DAntonio | L | .287 | 2 | 8 | Trent D'Antonio | T・ダントニオ | チャンス× |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 37 | Atherton | R | 2.87 | 50 | 155 | 9 | 4 | 5 | Timothy Atherton | T・アザートン | 制球○ |
P2 | SP | 28 | Ruzic | Ru | 2.82 | 50 | 147 | 8 | 12 | 5 | Dushan Ruzic | D・ルジク | |
P3 | RP | 25 | Kent | L | 2.90 | 25 | 148 | 4 | 7 | 6 | Steven Kent | S・ケント | 制球○ |
P4 | RP | 55 | Kennedy | L | 4.66 | 20 | 138 | 4 | 6 | 8 | Jon Kennedy | J・ケネディ |
NL | Netherlands | チームエラー率=8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 | 特殊能力 |
1 | CF | 50 | Bernadin | L | .303 | 6 | 11 | Roger Bernadina | R・バーナディーナ | |
2 | 2B | 1 | Daal | R | .301 | 0 | 11 | Calten Daal | C・ダール | チャンス○ |
3 | 1B | 77 | deCaster | R | .226 | 2 | 4 | Yurendell de Caster | Y・デカスター | |
4 | DH | 27 | Clementi | R | .249 | 14 | 4 | Hendrik Clementina | H・クレメンティーナ | チャンス× |
5 | C | 4 | Tromp | R | .280 | 9 | 4 | Chadwick Tromp | C・トロンプ | チャンス○ |
6 | LF | 2 | Rifaela | L | .249 | 10 | 7 | Ademar Rifaela | A・リファエラ | |
7 | RF | 35 | Sams | R | .245 | 2 | 14 | Kalian Sams | K・サムス | |
8 | SS | 15 | Schoop | R | .357 | 1 | 5 | Sharlon Schoop | S・スコープ | |
9 | 3B | 13 | Profar | R | .265 | 10 | 3 | Juremi Profar | J・プロファー | |
H1 | 11 | Didder | R | .203 | 4 | 16 | Ray-Patrick Didder | R・ディッダー | 盗塁○ | |
H2 | 23 | Wawoe | R | .306 | 10 | 5 | Gianfranco Wawoe | G・ワウォエ | ||
H3 | 42 | Lampe | R | .382 | 4 | 13 | Gilmer Lampe | G・ランプ |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 19 | Cordmans | R | 2.11 | 50 | 126 | 4 | 4 | 12 | Rob Cordemans | R・コルデマンス | 制球○ |
P2 | SP | 40 | Yntema | R | 2.22 | 45 | 140 | 10 | 4 | 7 | Orlando Yntema | O・イェンテマ | 球質○ |
P3 | RP | 36 | Markwell | L | 1.69 | 20 | 130 | 4 | 8 | 5 | Diego Markwell | D・マークウェル | 球質○ |
P4 | RP | 20 | Bolsnbrk | R | 1.86 | 20 | 143 | 9 | 5 | 6 | Mike Bolsenbroek | M・ボルセンブローク | 球質○ |
VE | Venezuela | チームエラー率=4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 | 特殊能力 |
1 | 2B | 22 | Castillo | R | .322 | 8 | 10 | Ali Castillo | A・カスティーヨ | |
2 | LF | 5 | Querecut | B | .288 | 9 | 11 | Juniel Querecuto | J・ケアレクート | チャンス○ |
3 | 1B | 23 | Castro | R | .304 | 27 | 13 | Luis Castro | L・カストロ | |
4 | 3B | 24 | Rivero | R | .336 | 24 | 4 | Carlos Rivero | C・リベロ(S) | |
5 | C | 27 | Godoy | L | .276 | 7 | 4 | Jose Godoy | J・ゴドイ | |
6 | DH | 28 | Fuenmayr | R | .334 | 31 | 5 | Balbino Fuenmayor | B・フエンマヨール | |
7 | RF | 14 | Rincones | R | .288 | 7 | 4 | Diego Rincones | D・リンコネス | チャンス○ |
8 | SS | 12 | Machado | R | .261 | 17 | 6 | Dixon Machado | D・マチャド | チャンス○ 盗塁× |
9 | CF | 8 | Rodrigez | L | .284 | 9 | 13 | Herlis Rodriguez | H・ロドリゲス | チャンス○ 盗塁× |
H1 | 4 | Blanco | B | .262 | 19 | 6 | Andres Blanco | A・ブランコ | 盗塁× | |
H2 | 10 | Melendez | L | .258 | 6 | 15 | Manuel Melendez | M・メレンデス | チャンス○ | |
H3 | 19 | Apodaca | R | .283 | 6 | 5 | Juan Apodaca | J・アポダカ |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 39 | Perez | R | 5.02 | 50 | 145 | 10 | 4 | 9 | Williams Perez | W・ペレス | |
P2 | SP | 43 | Doubront | L | 4.58 | 50 | 145 | 4 | 9 | 5 | Felix Doubront | F・ドゥブロン | 制球○ |
P3 | RP | 35 | Navas | R | 3.40 | 20 | 149 | 13 | 4 | 4 | Carlos Navas | C・ナバス | |
P4 | RP | 25 | Sotillet | R | 3.35 | 20 | 149 | 7 | 7 | 4 | Andres Sotillet | A・ソティレット |
CA | Canada | チームエラー率=7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 | 特殊能力 |
1 | CF | 25 | D.Pompey | B | .226 | 0 | 12 | Dalton Pompey | D・ポンペイ | |
2 | SS | 18 | Darvill | L | .317 | 7 | 14 | Wesley Darvill | W・ダービル | 盗塁○ |
3 | 3B | 14 | Wood | R | .247 | 9 | 5 | Eric Wood | E・ウッド | チャンス× |
4 | RF | 21 | Saunders | L | .158 | 2 | 8 | Michael Saunders | M・サンダース | |
5 | 2B | 38 | Leblanc | R | .265 | 7 | 8 | Charles Leblanc | C・ルブラン | チャンス○ |
6 | 1B | 37 | Lennertn | L | .328 | 14 | 5 | Jordan Lennerton | J・レナートン | |
7 | LF | 26 | T.Pompey | B | .197 | 0 | 12 | Tristan Pompey | T・ポンペイ | |
8 | DH | 23 | Tosoni | L | .301 | 7 | 15 | Rene Tosoni | R・トソニ | |
9 | C | 22 | Deglan | L | .257 | 9 | 6 | Kellin Deglan | K・デグラン | |
H1 | 31 | Houle | R | .200 | 1 | 3 | Dustin Houle | D・ホール | ||
H2 | 28 | Panas | L | .246 | 5 | 12 | Connor Panas | C・パナス | ||
H3 | 45 | Orimoloy | R | .240 | 12 | 16 | Demi Orimoloye | D・オリモロイ | 盗塁○ |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 17 | Aumont | R | 2.65 | 50 | 152 | 14 | 5 | 13 | Phillippe Aumont | P・オーモン | 制球○ 球質○ |
P2 | SP | 55 | Dykxhorn | R | 4.34 | 50 | 141 | 13 | 4 | 8 | Brock Dykxhoorn | B・ダイクソーン | |
P3 | RP | 30 | Zastryzn | L | 5.58 | 25 | 148 | 4 | 9 | 7 | Robert Zastryzny | R・ザストリズニー | |
P4 | RP | 47 | Mathison | R | 4.37 | 20 | 154 | 15 | 4 | 6 | Scott Mathieson | S・マシソン【G】 |
PR | Puerto Rico | チームエラー率=10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 | 特殊能力 |
1 | SS | 12 | OMartinz | R | .227 | 3 | 9 | Osvaldo Martinez | O・マルティネス | |
2 | 3B | 18 | De Jesus | R | .248 | 3 | 3 | Ivan De Jesus Jr. | I・デヘスス | |
3 | RF | 44 | Garcia | R | .284 | 6 | 5 | Anthony Garcia | A・ガルシア | |
4 | CF | 77 | Ortiz | L | .312 | 42 | 6 | Daniel Ortiz | D・オルティズ | |
5 | DH | 30 | YGonzalz | B | .261 | 15 | 8 | Yariel Gonzalez | Y・ゴンザレス | チャンス○ |
6 | 1B | 26 | Domingez | B | .275 | 1 | 12 | Jeffrey Dominguez | J・ドミンゲス | |
7 | 2B | 2 | Valentin | B | .256 | 8 | 10 | Jesmuel Valentin | J・バレンティン | |
8 | C | 36 | Rodrigez | R | .235 | 0 | 8 | Wilfredo Rodriguez | W・ロドリゲス | |
9 | LF | 57 | Gomez | B | .231 | 2 | 4 | Edwin Gomez | E・ゴメス | |
H1 | 25 | JGonzalz | L | .310 | 0 | 14 | Jay Gonzalez | J・ゴンザレス | ||
H2 | 1 | Mateo | R | .284 | 3 | 10 | Luis Mateo | L・マテオ | ||
H3 | 23 | Vidal | R | .313 | 20 | 7 | David Vidal | D・ビダル |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 48 | Cruz | R | 2.01 | 50 | 148 | 5 | 5 | 12 | Fernando Cruz | F・クルーズ | 制球○ |
P2 | SP | 16 | Soto | L | 3.14 | 50 | 146 | 6 | 8 | 8 | Giovanni Soto | G・ソト | |
P3 | RP | 22 | MMartinz | L | 1.24 | 20 | 136 | 4 | 7 | 12 | Miguel Martinez | M・マルティネス | 制球○ 球質○ |
P4 | RP | 42 | Maldonad | R | 3.29 | 20 | 142 | 10 | 4 | 4 | Ivan Maldonado | I・マルドナード | 球質○ |
DO | Dominican Republic | チームエラー率=6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pos | Unif | Name | B | AVG | HR | RUN | Player | 選手名 | 特殊能力 |
1 | SS | 4 | Perdomo | B | .275 | 3 | 16 | Geraldo Perdomo | G・ペルドモ | 盗塁× |
2 | 2B | 2 | Lopez | R | .324 | 5 | 15 | Otto Lopez | O・ロペス | 盗塁× |
3 | LF | 21 | Marte | R | .311 | 16 | 13 | Alfredo Marte | A・マルテ | |
4 | RF | 34 | Peguero | L | .279 | 14 | 9 | Carlos Peguero | C・ペゲーロ(E) | |
5 | DH | 25 | Montero | R | .194 | 7 | 4 | Elehuris Montero | E・モンテロ | チャンス× |
6 | C | 8 | Valerio | B | .262 | 11 | 7 | Charlie Valerio | C・バレリオ | |
7 | 3B | 13 | JeGuzman | L | .253 | 7 | 13 | Jeison Guzman | Je・グスマン | チャンス× 盗塁× |
8 | 1B | 53 | EEspinal | R | .253 | 7 | 2 | Edwin Espinal | E・エスピナル | |
9 | CF | 1 | Celestin | R | .277 | 10 | 13 | Gilberto Celestino | G・セレスティーノ | |
H1 | 98 | OGonzalz | R | .293 | 9 | 9 | Oscar Gonzalez | O・ゴンザレス | ||
H2 | 96 | Mejia | R | .259 | 7 | 4 | Alejandro Mejia | A・メヒア【C】 | ||
H3 | 7 | JoGuzman | R | .251 | 3 | 15 | Jonathan Guzman | Jo・グスマン | 盗塁○ |
# | Type | Unif | Name | T | ERA | ST | SPD | R | L | F | Player | 選手名 | 特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | SP | 45 | Romero | L | 4.26 | 50 | 153 | 4 | 13 | 6 | Enny Romero | E・ロメロ【D】 | 制球× |
P2 | SP | 54 | Santana | R | 5.82 | 50 | 149 | 10 | 4 | 4 | Ervin Santana | E・サンタナ | |
P3 | RP | 35 | KGonzalz | R | 1.99 | 20 | 154 | 7 | 4 | 7 | Kelvin Gonzalez | K・ゴンザレス | |
P4 | RP | 52 | Adames | R | 6.75 | 20 | 154 | 6 | 9 | 4 | Samuel Adames | S・アダメス【G】 | 制球× |
【】:日本での所属球団
():日本での旧所属球団