| T | Tigers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
| 1 | ちかもと | 中 | 左 | .279 | 3 | 3 | 2 | A:88 | E:45 | 小 | 近本光司 |
| 2 | なかの | 二 | 左 | .282 | 0 | 3 | 1 | A:82 | D:52 | 小 | 中野拓夢 |
| 3 | もりした | 右 | 右 | .275 | 23 | 3 | 15 | C:60 | C:60 | 普 | 森下翔太 |
| 4 | さとう | 三 | 左 | .277 | 40 | 3 | 17 | B:72 | C:64 | 普 | 佐藤輝明 |
| 5 | おおやま | 一 | 右 | .264 | 13 | 3 | 9 | E:49 | C:65 | 普 | 大山悠輔 |
| 6 | まえかわ | 左 | 左 | .246 | 1 | 2 | 2 | D:57 | D:55 | 普 | 前川右京 |
| 7 | さかもと | 捕 | 右 | .247 | 2 | 2 | 1 | E:49 | B:72 | 普 | 坂本誠志郎 |
| 8 | おは゛た | 遊 | 左 | .223 | 5 | 2 | 2 | B:73 | A:81 | 普 | 小幡竜平 |
| H1 | きなみ | 左 | .193 | 0 | 2 | 0 | C:68 | D:57 | 普 | 木浪聖也 | |
| H2 | くまかい | 右 | .224 | 1 | 2 | 1 | A:80 | C:62 | 普 | 熊谷敬宥 | |
| H3 | たかてら | 左 | .231 | 2 | 2 | 1 | C:68 | C:64 | 普 | 髙寺望夢 | |
| H4 | へるなん | 右 | .229 | 1 | 2 | 4 | E:40 | D:51 | 普 | ヘルナンデス | |
| # | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | むらかみ | 右上 | 左 | 2.10 | B | B:70 | 5 | 2 | 9 | 普 | 村上頌樹 |
| P2 | さいき | 右上 | 右 | 1.55 | A | B:76 | 6 | 2 | 8 | 普 | 才木浩人 |
| P3 | およかわ | 左上 | 左 | 0.87 | B | E:48 | 4 | 8 | 6 | 普 | 及川雅貴 |
| P4 | いわさき | 左上 | 左 | 2.10 | B | E:48 | 4 | 5 | 7 | 普 | 岩崎優 |
| DB | BayStars | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
| 1 | えひ゛な | 右 | 右 | .284 | 8 | 3 | 6 | B:73 | C:64 | 普 | 蝦名達夫 |
| 2 | くわはら | 中 | 右 | .284 | 6 | 3 | 5 | B:78 | D:51 | 小 | 桑原将志 |
| 3 | さ の | 一 | 左 | .274 | 15 | 3 | 9 | D:50 | C:62 | 普 | 佐野恵太 |
| 4 | ま き | 二 | 右 | .277 | 16 | 3 | 14 | C:68 | C:69 | 太 | 牧秀悟 |
| 5 | つつこ゛ | 左 | 左 | .228 | 20 | 2 | 14 | F:39 | E:43 | 普 | 筒香嘉智 |
| 6 | みやさき | 三 | 右 | .277 | 6 | 3 | 5 | F:35 | E:43 | 小 | 宮﨑敏郎 |
| 7 | やまもと | 捕 | 右 | .262 | 3 | 3 | 4 | D:58 | S:95 | 普 | 山本祐大 |
| 8 | はやし | 遊 | 左 | .244 | 2 | 2 | 1 | B:79 | C:62 | 小 | 林琢真 |
| H1 | わたらい | 左 | .241 | 6 | 2 | 6 | C:67 | C:62 | 普 | 度会隆輝 | |
| H2 | おーすて | 右 | .269 | 11 | 3 | 10 | E:43 | F:38 | 普 | オースティン | |
| H3 | まつお | 右 | .250 | 4 | 2 | 5 | D:56 | C:65 | 普 | 松尾汐恩 | |
| H4 | みもり | 左 | .213 | 0 | 2 | 1 | S:93 | D:52 | 普 | 三森大貴 | |
| # | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | あす゛ま | 左上 | 左 | 2.19 | B | B:74 | 2 | 7 | 8 | 小 | 東克樹 |
| P2 | し゛ゃく | 右上 | 右 | 2.33 | S | C:66 | 6 | 4 | 7 | 普 | ジャクソン |
| P3 | い せ | 右上 | 右 | 2.89 | B | E:48 | 5 | 4 | 5 | 普 | 伊勢大夢 |
| P4 | いりえ | 右上 | 右 | 3.15 | A | E:46 | 3 | 2 | 10 | 普 | 入江大生 |
| G | Giants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
| 1 | ま る | 右 | 左 | .267 | 6 | 3 | 6 | C:62 | D:57 | 太 | 丸佳浩 |
| 2 | きゃへし | 中 | 左 | .267 | 17 | 3 | 11 | C:65 | B:70 | 普 | キャベッジ |
| 3 | いすくち | 遊 | 左 | .301 | 6 | 3 | 4 | C:67 | D:57 | 普 | 泉口友汰 |
| 4 | おかもと | 三 | 右 | .327 | 15 | 4 | 14 | D:51 | D:57 | 普 | 岡本和真 |
| 5 | きした゛ | 捕 | 右 | .293 | 8 | 3 | 6 | D:54 | B:79 | 普 | 岸田行倫 |
| 6 | なかやま | 左 | 左 | .265 | 7 | 3 | 6 | C:62 | C:64 | 普 | 中山礼都 |
| 7 | りちゃと | 一 | 右 | .201 | 11 | 1 | 11 | E:45 | D:58 | 太 | リチャード |
| 8 | よしかわ | 二 | 左 | .277 | 3 | 3 | 2 | B:75 | D:58 | 普 | 吉川尚輝 |
| H1 | ますりく | 右 | .231 | 5 | 2 | 5 | C:60 | D:59 | 普 | 増田陸 | |
| H2 | か い | 右 | .260 | 4 | 2 | 5 | E:48 | A:80 | 太 | 甲斐拓也 | |
| H3 | わかはや | 右 | .241 | 3 | 2 | 5 | A:82 | B:71 | 普 | 若林楽人 | |
| H4 | かとわき | 左 | .223 | 0 | 2 | 1 | B:76 | B:77 | 小 | 門脇誠 | |
| # | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | やまさき | 右上 | 左 | 2.07 | A | B:70 | 6 | 4 | 7 | 普 | 山﨑伊織 |
| P2 | あかほし | 右上 | 右 | 2.68 | A | D:57 | 5 | 2 | 9 | 普 | 赤星優志 |
| P3 | たいせい | 右横 | 右 | 2.11 | S | E:46 | 8 | 2 | 9 | 普 | 大勢 |
| P4 | まるてね | 右上 | 左 | 1.11 | S | E:45 | 2 | 3 | 12 | 普 | マルティネス |
| D | Dragons | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
| 1 | おかはや | 中 | 左 | .291 | 5 | 3 | 2 | A:86 | A:81 | 普 | 岡林勇希 |
| 2 | たなか | 二 | 右 | .270 | 1 | 2 | 0 | B:79 | F:37 | 小 | 田中幹也 |
| 3 | うえはや | 右 | 左 | .270 | 17 | 3 | 11 | A:84 | B:79 | 普 | 上林誠知 |
| 4 | ほそかわ | 左 | 右 | .256 | 20 | 2 | 13 | D:54 | B:77 | 太 | 細川成也 |
| 5 | ほすらー | 一 | 左 | .261 | 13 | 3 | 10 | E:49 | E:41 | 普 | ボスラー |
| 6 | やまもと | 遊 | 右 | .242 | 4 | 2 | 3 | C:62 | D:50 | 普 | 山本泰寛 |
| 7 | いたやま | 三 | 左 | .207 | 2 | 2 | 3 | C:65 | C:68 | 普 | 板山祐太郎 |
| 8 | いしい | 捕 | 右 | .221 | 3 | 2 | 2 | D:50 | S:95 | 普 | 石伊雄太 |
| H1 | かりすて | 右 | .227 | 1 | 2 | 4 | C:67 | C:64 | 普 | カリステ | |
| H2 | むらまつ | 左 | .177 | 2 | 1 | 1 | B:75 | E:48 | 小 | 村松開人 | |
| H3 | ふらいと | 右 | .259 | 3 | 2 | 5 | C:69 | D:57 | 普 | ブライト健太 | |
| H4 | きのした | 右 | .241 | 2 | 2 | 5 | F:39 | B:77 | 普 | 木下拓哉 | |
| # | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | たかひろ | 右上 | 右 | 2.83 | A | B:76 | 5 | 2 | 11 | 普 | 髙橋宏斗 |
| P2 | おおの | 左上 | 左 | 2.10 | B | C:62 | 5 | 7 | 4 | 普 | 大野雄大 |
| P3 | しみす゛ | 右上 | 右 | 2.24 | A | E:48 | 3 | 2 | 10 | 普 | 清水達也 |
| P4 | まつやま | 右上 | 右 | 1.54 | S | E:41 | 3 | 2 | 10 | 普 | 松山晋也 |
| C | Carp | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
| 1 | なかしょ | 中 | 右 | .282 | 9 | 3 | 6 | C:67 | B:74 | 普 | 中村奨成 |
| 2 | ふひあん | 左 | 右 | .276 | 17 | 3 | 11 | D:58 | C:67 | 普 | ファビアン |
| 3 | こそ゛の | 三 | 左 | .309 | 3 | 4 | 4 | B:77 | D:59 | 普 | 小園海斗 |
| 4 | すえかね | 右 | 右 | .243 | 11 | 2 | 8 | D:55 | D:53 | 太 | 末包昇大 |
| 5 | さかくら | 捕 | 左 | .238 | 5 | 2 | 5 | D:59 | C:63 | 太 | 坂倉将吾 |
| 6 | もんてろ | 一 | 右 | .255 | 9 | 2 | 8 | E:43 | D:51 | 太 | モンテロ |
| 7 | きくち | 二 | 右 | .251 | 4 | 3 | 2 | B:71 | B:79 | 小 | 菊池涼介 |
| 8 | や の | 遊 | 左 | .208 | 1 | 2 | 0 | B:74 | A:86 | 小 | 矢野雅哉 |
| H1 | ささき | 右 | .271 | 0 | 3 | 4 | D:59 | E:40 | 普 | 佐々木泰 | |
| H2 | おおもり | 左 | .265 | 3 | 2 | 2 | A:81 | B:76 | 普 | 大盛穂 | |
| H3 | の ま | 左 | .247 | 0 | 2 | 0 | B:72 | A:88 | 普 | 野間峻祥 | |
| H4 | あきやま | 左 | .262 | 1 | 3 | 3 | B:70 | B:72 | 普 | 秋山翔吾 | |
| # | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | とこた゛ | 左上 | 左 | 3.15 | B | B:75 | 6 | 6 | 4 | 太 | 床田寛樹 |
| P2 | もりした | 右上 | 右 | 2.48 | A | B:71 | 7 | 2 | 8 | 普 | 森下暢仁 |
| P3 | しまうち | 右上 | 右 | 1.40 | S | E:48 | 3 | 5 | 7 | 普 | 島内颯太郎 |
| P4 | もりうら | 左上 | 左 | 1.63 | B | D:50 | 5 | 3 | 7 | 普 | 森浦大輔 |
| S | Swallows | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
| 1 | いわた | 中 | 左 | .266 | 0 | 2 | 0 | A:87 | E:43 | 普 | 岩田幸宏 |
| 2 | なかおか | 遊 | 左 | .243 | 0 | 2 | 1 | C:64 | B:73 | 普 | 長岡秀樹 |
| 3 | うちやま | 左 | 右 | .262 | 8 | 3 | 7 | D:52 | C:60 | 小 | 内山壮真 |
| 4 | むらかみ | 三 | 左 | .273 | 22 | 3 | 17 | C:62 | D:58 | 普 | 村上宗隆 |
| 5 | おすな | 一 | 右 | .256 | 14 | 2 | 11 | E:49 | C:69 | 太 | オスナ |
| 6 | やまた゛ | 二 | 右 | .231 | 12 | 2 | 9 | C:63 | C:60 | 普 | 山田哲人 |
| 7 | こ か゛ | 捕 | 右 | .280 | 2 | 3 | 1 | E:42 | S:93 | 普 | 古賀優大 |
| 8 | あかはね | 右 | 右 | .209 | 2 | 1 | 3 | C:66 | D:59 | 普 | 赤羽由紘 |
| H1 | さんたな | 右 | .274 | 3 | 3 | 9 | D:52 | C:67 | 普 | サンタナ | |
| H2 | なかむら | 右 | .230 | 1 | 2 | 0 | D:53 | B:79 | 普 | 中村悠平 | |
| H3 | も き゛ | 左 | .240 | 5 | 3 | 5 | C:61 | D:57 | 小 | 茂木栄五郎 | |
| H4 | きたけい | 右 | .267 | 5 | 2 | 5 | E:43 | E:40 | 普 | 北村恵吾 | |
| # | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | よしむら | 右上 | 右 | 3.05 | A | C:67 | 6 | 2 | 7 | 普 | 吉村貢司郎 |
| P2 | らんはと | 右上 | 右 | 4.26 | A | C:60 | 5 | 3 | 7 | 普 | ランバート |
| P3 | しょうし | 左上 | 左 | 1.05 | B | E:44 | 5 | 5 | 7 | 太 | 荘司宏太 |
| P4 | ほ し | 右上 | 右 | 1.67 | A | E:49 | 5 | 2 | 9 | 普 | 星知弥 |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
走力、肩力、スタミナについてはパワプロ方式で表現しました。
投手は全て打率.150、本塁打0、ミート0、パワー0、走力F:36、肩力S:100です。