| H | Hawks | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
| 1 | しゅうと | 中 | 左 | .286 | 3 | 3 | 1 | S:92 | D:59 | 普 | 周東佑京 |
| 2 | やなきま | 左 | 左 | .292 | 6 | 3 | 4 | C:66 | C:68 | 普 | 柳町達 |
| 3 | こんと゛ | 右 | 左 | .301 | 10 | 4 | 9 | D:57 | C:66 | 小 | 近藤健介 |
| 4 | やまかわ | 一 | 右 | .226 | 23 | 2 | 17 | F:37 | D:53 | 太 | 山川穂高 |
| 5 | くりはら | 三 | 左 | .267 | 8 | 3 | 8 | D:58 | B:70 | 普 | 栗原陵矢 |
| 6 | まきたい | 二 | 左 | .304 | 5 | 3 | 4 | A:80 | D:58 | 小 | 牧原大成 |
| 7 | のむら | 遊 | 右 | .271 | 12 | 3 | 9 | B:77 | C:68 | 小 | 野村勇 |
| 8 | うみの | 捕 | 右 | .220 | 0 | 1 | 0 | D:57 | S:91 | 小 | 海野隆司 |
| H1 | なかむら | 左 | .240 | 3 | 2 | 4 | C:60 | E:41 | 普 | 中村晃 | |
| H2 | かわせ | 左 | .263 | 2 | 3 | 1 | B:72 | C:60 | 普 | 川瀬晃 | |
| H3 | さとう | 右 | .239 | 5 | 2 | 2 | A:89 | B:78 | 普 | 佐藤直樹 | |
| H4 | いまみや | 右 | .255 | 2 | 3 | 4 | C:63 | B:77 | 小 | 今宮健太 | |
| # | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | ありはら | 右上 | 右 | 3.03 | A | B:74 | 4 | 4 | 9 | 普 | 有原航平 |
| P2 | もいねろ | 左上 | 左 | 1.46 | A | C:69 | 4 | 5 | 12 | 普 | モイネロ |
| P3 | まつゆう | 右上 | 左 | 1.07 | S | E:48 | 5 | 2 | 10 | 普 | 松本裕樹 |
| P4 | すきやま | 右上 | 右 | 1.82 | S | E:48 | 3 | 2 | 12 | 太 | 杉山一樹 |
| F | Fighters | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
| 1 | みすたに | 右 | 右 | .277 | 12 | 2 | 9 | B:79 | D:57 | 普 | 水谷瞬 |
| 2 | きよみや | 一 | 左 | .272 | 12 | 3 | 10 | D:59 | E:47 | 普 | 清宮幸太郎 |
| 3 | く゛んし | 三 | 右 | .297 | 10 | 3 | 7 | D:56 | D:52 | 普 | 郡司裕也 |
| 4 | れいえす | 左 | 右 | .277 | 32 | 3 | 17 | E:44 | E:48 | 太 | レイエス |
| 5 | いしい | 二 | 左 | .259 | 6 | 3 | 4 | B:72 | C:67 | 普 | 石井一成 |
| 6 | まんなみ | 中 | 右 | .229 | 20 | 2 | 15 | C:65 | S:91 | 普 | 万波中正 |
| 7 | たみや | 捕 | 左 | .253 | 5 | 3 | 4 | B:70 | S:93 | 普 | 田宮裕涼 |
| 8 | みす゛の | 遊 | 左 | .247 | 7 | 2 | 4 | B:75 | D:56 | 小 | 水野達稀 |
| H1 | のむら | 右 | .268 | 8 | 3 | 7 | D:54 | D:56 | 普 | 野村佑希 | |
| H2 | いそはた | 左 | .232 | 1 | 2 | 1 | S:98 | B:72 | 小 | 五十幡亮汰 | |
| H3 | やまかた | 右 | .232 | 3 | 2 | 2 | C:69 | D:52 | 普 | 山縣秀 | |
| H4 | ふしみ | 右 | .241 | 2 | 2 | 5 | F:38 | C:69 | 普 | 伏見寅威 | |
| # | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | いとう | 右上 | 左 | 2.52 | A | B:79 | 7 | 2 | 7 | 普 | 伊藤大海 |
| P2 | きたやま | 右上 | 右 | 1.63 | A | B:72 | 6 | 2 | 9 | 普 | 北山亘基 |
| P3 | さいとう | 右上 | 左 | 1.35 | S | D:53 | 5 | 2 | 7 | 普 | 齋藤友貴哉 |
| P4 | たなか | 右上 | 右 | 1.32 | A | E:49 | 5 | 2 | 6 | 普 | 田中正義 |
| B | Buffaloes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
| 1 | ひろおか | 三 | 右 | .254 | 7 | 2 | 7 | C:65 | C:66 | 普 | 廣岡大志 |
| 2 | にしかわ | 左 | 左 | .310 | 5 | 3 | 5 | C:64 | D:52 | 普 | 西川龍馬 |
| 3 | おおた | 二 | 右 | .283 | 10 | 3 | 6 | C:63 | C:64 | 普 | 太田椋 |
| 4 | すきもと | 右 | 右 | .259 | 16 | 3 | 10 | D:54 | A:81 | 普 | 杉本裕太郎 |
| 5 | とんく゛ | 一 | 右 | .249 | 13 | 2 | 10 | E:43 | C:65 | 太 | 頓宮裕真 |
| 6 | なかかわ | 中 | 右 | .284 | 12 | 3 | 8 | B:74 | E:46 | 普 | 中川圭太 |
| 7 | くれはや | 遊 | 右 | .260 | 9 | 2 | 5 | D:59 | B:79 | 普 | 紅林弘太郎 |
| 8 | わかつき | 捕 | 右 | .272 | 6 | 3 | 5 | D:53 | A:85 | 普 | 若月健矢 |
| H1 | む ね | 左 | .235 | 6 | 2 | 4 | B:72 | A:89 | 普 | 宗佑磨 | |
| H2 | にしの | 左 | .287 | 7 | 3 | 4 | C:67 | F:36 | 小 | 西野真弘 | |
| H3 | むきたに | 左 | .231 | 1 | 2 | 3 | S:97 | C:64 | 普 | 麦谷祐介 | |
| H4 | て゛あす | 右 | .228 | 2 | 2 | 5 | F:39 | E:45 | 太 | ディアス | |
| # | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | く り | 右上 | 右 | 2.41 | B | B:76 | 4 | 7 | 6 | 普 | 九里亜蓮 |
| P2 | みやき゛ | 左上 | 左 | 2.39 | A | B:70 | 2 | 6 | 11 | 太 | 宮城大弥 |
| P3 | へるとも | 右上 | 右 | 3.17 | A | D:50 | 2 | 5 | 12 | 普 | ペルドモ |
| P4 | まちゃと | 右上 | 右 | 2.28 | S | E:46 | 6 | 5 | 6 | 太 | マチャド |
| E | Eagles | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
| 1 | なかしま | 右 | 左 | .266 | 6 | 3 | 4 | A:89 | F:36 | 普 | 中島大輔 |
| 2 | むねやま | 遊 | 左 | .260 | 3 | 3 | 3 | C:62 | C:65 | 普 | 宗山塁 |
| 3 | むらはや | 三 | 右 | .281 | 3 | 3 | 3 | C:68 | C:63 | 普 | 村林一輝 |
| 4 | ほ゛いと | 一 | 右 | .300 | 13 | 3 | 11 | F:39 | F:33 | 太 | ボイト |
| 5 | くろかわ | 二 | 左 | .299 | 4 | 3 | 4 | D:59 | F:37 | 普 | 黒川史陽 |
| 6 | こんされ | 左 | 右 | .229 | 4 | 2 | 6 | C:62 | B:79 | 普 | ゴンザレス |
| 7 | たつみ | 中 | 左 | .240 | 7 | 2 | 5 | A:80 | A:86 | 普 | 辰己涼介 |
| 8 | おおた | 捕 | 右 | .176 | 1 | 1 | 1 | D:50 | A:88 | 普 | 太田光 |
| H1 | あさむら | 右 | .239 | 9 | 2 | 9 | E:44 | D:58 | 普 | 浅村栄斗 | |
| H2 | こふかた | 左 | .217 | 1 | 2 | 0 | A:88 | E:48 | 小 | 小深田大翔 | |
| H3 | ふらんこ | 右 | .237 | 7 | 2 | 7 | E:41 | C:62 | 太 | フランコ | |
| H4 | ほりうち | 左 | .256 | 3 | 2 | 4 | D:57 | C:65 | 小 | 堀内謙伍 | |
| # | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | ふし゛い | 左上 | 左 | 3.20 | C | D:58 | 4 | 4 | 5 | 普 | 藤井聖 |
| P2 | き し | 右上 | 右 | 4.38 | C | D:58 | 5 | 2 | 7 | 普 | 岸孝之 |
| P3 | のりもと | 右上 | 左 | 3.05 | A | D:50 | 7 | 2 | 7 | 普 | 則本昂大 |
| P4 | ふしひら | 右上 | 右 | 2.11 | A | E:49 | 4 | 2 | 11 | 普 | 藤平尚真 |
| L | Lions | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
| 1 | にしかわ | 中 | 左 | .264 | 10 | 3 | 7 | A:87 | D:53 | 普 | 西川愛也 |
| 2 | たきさわ | 二 | 左 | .234 | 0 | 2 | 0 | A:80 | B:79 | 小 | 滝澤夏央 |
| 3 | わたせい | 左 | 右 | .259 | 12 | 3 | 6 | C:61 | C:64 | 普 | 渡部聖弥 |
| 4 | ねひ゛ん | 一 | 右 | .277 | 21 | 3 | 13 | E:47 | C:67 | 普 | ネビン |
| 5 | とのさき | 三 | 右 | .234 | 5 | 2 | 5 | C:67 | B:71 | 普 | 外崎修汰 |
| 6 | はせかわ | 右 | 右 | .225 | 6 | 1 | 6 | C:69 | C:62 | 普 | 長谷川信哉 |
| 7 | こかゆう | 捕 | 右 | .228 | 7 | 2 | 4 | E:43 | S:94 | 太 | 古賀悠斗 |
| 8 | け゛んた | 遊 | 左 | .209 | 0 | 2 | 1 | A:85 | B:72 | 普 | 源田壮亮 |
| H1 | せて゛に | 右 | .228 | 7 | 2 | 11 | F:34 | F:39 | 太 | セデーニョ | |
| H2 | やまむら | 左 | .246 | 4 | 2 | 5 | D:57 | C:64 | 普 | 山村崇嘉 | |
| H3 | ひらぬま | 左 | .218 | 0 | 2 | 0 | C:64 | D:50 | 普 | 平沼翔太 | |
| H4 | なかむら | 右 | .240 | 3 | 2 | 8 | F:32 | F:20 | 太 | 中村剛也 | |
| # | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | いまい | 右上 | 右 | 1.92 | S | B:76 | 2 | 3 | 12 | 普 | 今井達也 |
| P2 | すみた゛ | 左上 | 左 | 2.59 | A | C:68 | 4 | 3 | 10 | 普 | 隅田知一郎 |
| P3 | かいの | 右上 | 左 | 2.47 | S | E:46 | 3 | 2 | 10 | 普 | 甲斐野央 |
| P4 | たいら | 右上 | 左 | 1.71 | S | D:53 | 6 | 3 | 6 | 太 | 平良海馬 |
| M | Marines | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
| 1 | ふしわら | 右 | 左 | .271 | 4 | 3 | 4 | A:82 | B:74 | 普 | 藤原恭大 |
| 2 | にしかわ | 左 | 右 | .281 | 3 | 3 | 5 | C:67 | B:71 | 普 | 西川史礁 |
| 3 | たかへ゛ | 中 | 左 | .286 | 2 | 3 | 1 | S:92 | D:57 | 普 | 髙部瑛斗 |
| 4 | そ と | 一 | 右 | .230 | 13 | 2 | 10 | E:40 | D:52 | 普 | ソト |
| 5 | てらち | 捕 | 左 | .256 | 5 | 2 | 4 | D:50 | C:62 | 普 | 寺地隆成 |
| 6 | ふしおか | 二 | 左 | .256 | 4 | 2 | 3 | C:63 | A:81 | 普 | 藤岡裕大 |
| 7 | やすた゛ | 三 | 左 | .243 | 0 | 2 | 3 | D:51 | D:57 | 普 | 安田尚憲 |
| 8 | ともすき | 遊 | 右 | .230 | 1 | 2 | 0 | A:81 | E:45 | 小 | 友杉篤輝 |
| H1 | やまもと | 右 | .205 | 11 | 1 | 11 | E:49 | C:64 | 普 | 山本大斗 | |
| H2 | いけた゛ | 右 | .238 | 5 | 2 | 3 | D:57 | E:40 | 太 | 池田来翔 | |
| H3 | おか゛わ | 左 | .264 | 0 | 2 | 0 | B:77 | D:54 | 小 | 小川龍成 | |
| H4 | お か | 右 | .274 | 2 | 3 | 5 | A:83 | C:65 | 普 | 岡大海 | |
| # | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | たねいち | 右上 | 右 | 2.63 | A | B:73 | 5 | 2 | 10 | 普 | 種市篤暉 |
| P2 | おし゛ま | 左上 | 左 | 3.72 | B | B:75 | 3 | 3 | 10 | 普 | 小島和哉 |
| P3 | たかの | 左上 | 左 | 1.84 | B | D:50 | 2 | 3 | 11 | 普 | 高野脩汰 |
| P4 | よこやま | 右横 | 右 | 2.08 | A | E:45 | 9 | 3 | 4 | 普 | 横山陸人 |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
走力、肩力、スタミナについてはパワプロ方式で表現しました。
投手は全て打率.150、本塁打0、ミート0、パワー0、走力F:36、肩力S:100です。