| K | Konami Stars | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | キャラ名 | ゲーム名 |
| 1 | う は゜ | 中 | 左 | .251 | 2 | 2 | 6 | S:120 | D:55 | ゴ | ウパ | バイオミラクル ぼくってウパ |
| 2 | へ゜んた | 遊 | 左 | .253 | 4 | 1 | 1 | A:85 | C:67 | ゴ | ペン太 | けっきょく南極大冒険 |
| 3 | こなみま | 一 | 右 | .310 | 10 | 3 | 10 | B:78 | D:53 | ゴ | コナミマン | コナミワイワイワールド |
| 4 | こえもん | 三 | 右 | .306 | 46 | 2 | 17 | D:50 | D:55 | ゴ | ゴエモン | がんばれゴエモン!からくり道中 |
| 5 | はすてる | 左 | 左 | .302 | 14 | 3 | 8 | B:71 | B:71 | ゴ | パステル | ツインビー |
| 6 | ふうま | 右 | 右 | .268 | 47 | 2 | 14 | D:52 | B:74 | ゴ | 月風魔 | 月風魔伝 |
| 7 | すねーく | 二 | 右 | .283 | 16 | 2 | 9 | C:65 | D:58 | ゴ | ソリッド・スネーク | メタルギア |
| 8 | り ー | 捕 | 右 | .280 | 3 | 2 | 3 | F:33 | C:61 | ゴ | リー・ウーロン | イー・アル・カンフー |
| H1 | た こ | 右 | .320 | 18 | 2 | 12 | F:34 | D:55 | ゴ | Mr.パロディウス | パロディウス | |
| H2 | しもん | 左 | .245 | 5 | 1 | 17 | F:36 | E:43 | ゴ | シモン・ベルモンド | 悪魔城ドラキュラ | |
| H3 | と゛ん | 右 | .176 | 2 | 2 | 4 | D:53 | A:88 | ゴ | ドナテロ | 激亀忍者伝 | |
| H4 | しなもん | 右 | .233 | 3 | 1 | 6 | C:60 | E:44 | ゴ | シナモン博士 | ツインビー | |
| # | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | キャラ名 | ゲーム名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | ろーと゛ | 左ゴ | 左 | 4.49 | SS | A:80 | 6 | 7 | 6 | ゴ | ロードファイター | ロードファイター |
| P2 | り さ | 右ゴ | 右 | 2.49 | B | C:61 | 4 | 3 | 8 | ゴ | 立花理佐 | リサの妖精伝説 |
| P3 | はわふろ | 右横 | 右 | 4.36 | D | E:44 | 3 | 7 | 2 | ゴ | パワプロくん | 実況パワフルプロ野球 |
| P4 | こんく゛ | 左ゴ | 左 | 3.10 | C | E:40 | 2 | 7 | 2 | ゴ | キングコング | キングコング2 怒りのメガトンパンチ |
| I | Idol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 | 元データ |
| 1 | はしなな | 中 | 左 | .256 | 4 | 2 | 4 | B:73 | B:78 | 普 | 橋本奈々未 | 橋本到(14G) |
| 2 | こさか | 遊 | 左 | .258 | 3 | 3 | 2 | A:88 | B:72 | 普 | 小坂菜緒 | 小坂誠(03M) |
| 3 | しらいし | 二 | 左 | .304 | 38 | 3 | 17 | A:83 | C:60 | 普 | 白石麻衣 ※ | 山田哲人(16S) |
| 4 | いくた | 左 | 右 | .282 | 32 | 3 | 16 | D:54 | E:43 | 普 | 生田絵梨花 | ラミレス(05S) |
| 5 | はしかん | 一 | 右 | .279 | 16 | 3 | 11 | A:83 | B:78 | 小 | 橋本環奈 | 坂本勇人(14G) |
| 6 | にしの | 三 | 左 | .264 | 2 | 3 | 3 | B:74 | D:54 | 小 | 西野七瀬 | 西野真弘(16Bs) |
| 7 | やました | 捕 | 右 | .262 | 6 | 2 | 5 | E:49 | C:60 | 普 | 山下美月 | 山下和彦(89Bu) |
| 8 | まつむら | 右 | 左 | .217 | 5 | 2 | 6 | A:81 | C:69 | 普 | 松村沙友理 | 藤原恭大(21M) |
| H1 | か き | 右 | .216 | 14 | 1 | 10 | C:69 | D:57 | 普 | 賀喜遥香 | 垣内哲也(95L) | |
| H2 | く ほ゛ | 右 | .255 | 3 | 3 | 5 | D:52 | F:39 | 普 | 久保史緒里 | リック(09E) | |
| H3 | えんと゛ | 左 | .271 | 4 | 3 | 6 | B:72 | B:72 | 普 | 遠藤さくら | 遠藤一星(15D) | |
| H4 | あきもと | 右 | .213 | 2 | 1 | 3 | E:47 | C:60 | 小 | 秋元真夏 | 秋元宏作(92W) | |
| # | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 | 元データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | さいあす | 右上 | 左 | 2.94 | B | C:68 | 6 | 2 | 7 | 小 | 齋藤飛鳥 | 斎藤隆(98YB) |
| P2 | なかはま | 左上 | 左 | 3.58 | B | C:66 | 2 | 6 | 7 | 小 | 長濱ねる | 田嶋大樹(20B) |
| P3 | さいきょ | 右横 | 右 | 2.59 | D | E:45 | 4 | 4 | 5 | 小 | 齊藤京子 | 斉藤学(95H) |
| P4 | よ た゛ | 右上 | 右 | 3.48 | A | E:46 | 5 | 2 | 5 | 小 | 与田祐希 | 与田剛(92D) |
※ 左利きなので、左打ちに設定しました。
| OS | Old Stars | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
| 1 | あきやま | 中 | 右 | .247 | 30 | 2 | 16 | B:79 | B:78 | 普 | 秋山幸二(93L) |
| 2 | おおいし | 二 | 右 | .257 | 10 | 3 | 6 | A:86 | F:31 | 小 | 大石大二郎(93Bu) |
| 3 | まえた゛ | 右 | 左 | .317 | 27 | 4 | 14 | B:75 | B:78 | 普 | 前田智徳(93C) |
| 4 | きよはら | 一 | 右 | .268 | 25 | 2 | 15 | D:55 | E:43 | 太 | 清原和博(93L) |
| 5 | はうえる | 三 | 左 | .295 | 28 | 3 | 16 | E:45 | C:60 | 普 | ハウエル(93S) |
| 6 | やまもと | 左 | 左 | .301 | 12 | 3 | 8 | D:58 | F:31 | 普 | 山本和範(93H) |
| 7 | ふるた | 捕 | 右 | .308 | 17 | 4 | 11 | D:58 | S:99 | 普 | 古田敦也(93S) |
| 8 | う の | 遊 | 右 | .181 | 3 | 1 | 7 | E:48 | E:49 | 普 | 宇野勝(93M) |
| H1 | おまりー | 左 | .329 | 23 | 4 | 13 | E:43 | E:46 | 普 | オマリー(93T) | |
| H2 | えとう | 右 | .282 | 34 | 3 | 17 | D:59 | C:60 | 普 | 江藤智(93C) | |
| H3 | ういんた | 左 | .248 | 35 | 2 | 17 | E:44 | F:31 | 普 | ウインタース(93F) | |
| H4 | はたやま | 右 | .281 | 14 | 3 | 9 | E:42 | C:60 | 普 | 畠山準(93YB) | |
| # | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | の も | 右上 | 右 | 3.70 | A | A:86 | 5 | 2 | 11 | 普 | 野茂英雄(93Bu) |
| P2 | いまなか | 左上 | 左 | 2.20 | B | A:83 | 2 | 8 | 10 | 普 | 今中慎二(93D) |
| P3 | の た゛ | 右上 | 右 | 2.56 | B | A:83 | 5 | 2 | 10 | 普 | 野田浩司(93BW) |
| P4 | いしけ゛ | 右上 | 右 | 2.96 | A | E:45 | 4 | 2 | 7 | 太 | 石毛博史(93G) |
| 助 | 助っ人(MLB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 選手名 | 守備 | 打席 | 打率 | 本塁打 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 体型 | 氏名 |
| H1 | ろーりー | 捕 | 両 | .247 | 60 | 2 | 17 | B:72 | B:75 | 太 | カル・ローリー(SEA) |
| H2 | かーつ | 一 | 左 | .290 | 36 | 3 | 17 | C:67 | A:80 | 普 | ニック・カーツ(ATH) |
| H3 | まるて | 二 | 両 | .283 | 28 | 4 | 14 | C:64 | A:85 | 普 | ケーテル・マルテ(ARI) |
| H4 | らみれす | 三 | 両 | .283 | 30 | 4 | 14 | S:92 | B:75 | 小 | ホセ・ラミレス(CLE) |
| H5 | ういっと | 遊 | 右 | .295 | 23 | 4 | 13 | S:99 | S:95 | 普 | ボビー・ウィットJr.(KC) |
| H6 | へるとも | 遊 | 両 | .290 | 20 | 4 | 10 | A:88 | S:90 | 普 | ヘラルド・ペルドモ(ARI) |
| H7 | しゃっし | 外 | 右 | .331 | 53 | 5 | 17 | C:65 | S:95 | 太 | アーロン・ジャッジ(NYY) |
| H8 | そ と | 外 | 左 | .263 | 43 | 3 | 17 | S:91 | A:80 | 太 | フアン・ソト(NYM) |
| H9 | ろとりけ | 外 | 右 | .267 | 32 | 3 | 13 | A:89 | S:90 | 普 | フリオ・ロドリゲス(SEA) |
| HA | しゅわは | 指 | 左 | .240 | 56 | 2 | 17 | C:69 | B:75 | 太 | カイル・シュワーバー(PHI) |
| P1 | おおたに | 投 | 左 | .282 | 55 | 3 | 17 | A:85 | S:100 | 普 | 大谷翔平(LAD) |
| # | 選手名 | 投法 | 打席 | 防御率 | 球速 | スタミナ | 右変化 | 左変化 | 下変化 | 体型 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | おおたに | 右上 | 左 | 2.87 | SS | C:65 | 4 | 2 | 7 | 普 | 大谷翔平(LAD) |
| P2 | すきんす | 右上 | 右 | 1.97 | S | B:75 | 3 | 2 | 10 | 太 | ポール・スキーンズ(PIT) |
| P3 | すくはる | 左上 | 右 | 2.21 | SS | B:72 | 2 | 5 | 10 | 太 | タリック・スクーバル(DET) |
| P4 | やまもと | 右上 | 右 | 2.49 | S | B:76 | 6 | 3 | 7 | 普 | 山本由伸(LAD) |
| P5 | ちゃっふ | 左上 | 左 | 1.17 | SS | E:45 | 2 | 3 | 7 | 普 | アロルディス・チャップマン(BOS) |
| P6 | すあれす | 右上 | 右 | 2.97 | SS | E:47 | 2 | 3 | 6 | 普 | ロベルト・スアレス(SD) |
各パラメータはあくまで当サイト独自の評価です。
走力、肩力、スタミナについてはパワプロ方式で表現しました。
投手は「おおたに」を除き、全て打率.150、本塁打0、ミート0、パワー0、走力F:36、肩力S:100です。